Menu Principale



Ciao, ti chiediamo solo un minuto. Beverly Club e' gratuito in continua crescita. Se ti piace fai qualche click sui nostri sponsor, a te
non costa nulla, ma per noi sono molto importanti. Ci aiutano a coprire le spese e a continuare lo sviluppo di questo progetto. Grazie! ;)

Devi essere loggato per usare la shoutbox!
Notizia:
   Indice   Aiuto Arcade Ricerca Chat Agenda Gallery  
Beverly Club - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 9773
Messaggi in totale: 99171
Discussioni in totale: 8475
Categorie in totale: 6
Utenti collegati: 282
Maggior numero di utenti collegati: 831 - Gennaio 23, 2020, 12:25:58 am
Presenti oggi: 403
Utenti Loggati oggi: 6
Totale pagine visitate: 104150935
Media delle iscrizioni per giorno: 1.94
Media dei messaggi per giorno: 37.48
Media delle discussioni per giorno: 2.98
Sezioni in totale: 72
Ultimo utente: Borisf
Media delle presenze per giorno: 83.88
Rapporto maschi/femmine: 86.9:1
Media pagine visitate al giorno: 17254.96
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
street_hawk 8744
vingiul 7605
lele73 5400
Assenzio 4124
paskuale 3746
biloge 3690
Sirius 3688
Balilello 2889
kikkofree 2745
Lorenzo250 2503
Meccanica 250 / 250 ie - 300 13738
Impianto elettrico 7292
Meccanica 500 7182
Meccanica 125 6458
Mi presento 5799
Ciclistica 125 - 200 - 250 / ie - 300 5746
Anno 2007 4703
Anno 2008 4497
Ciclistica 400 - 500 4157
Forum Generale 3822
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
New Beverly 350 Sport Touring 740
Raduno Nazionale Beverly Club - 24 GIUGNO 2007 665
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 583
Variatore CVT fr4 509
I° RADUNO LUCANO 25.04.2008 "Dolomiti Lucane-Aperitivo sellata-Ristorante tipico 466
Raduno sicilia orientale del 18-5-2008 9.30 al casello di giardini naxos 460
Raduno "La via delle Gallie" 13 Aprile - Appennino Emiliano (Passo della Cisa) 449
Raduno SICILIANO 416
Modifiche al mio beverly 414
Come hai conosciuto il nostro club? 374
New Beverly 350 Sport Touring 381837
Variatore CVT fr4 282385
BAULETTO PER BEVERLY 250 242097
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 235097
Ricostruzione massette frizioni e rettifica campana. 200625
Come hai conosciuto il nostro club? 173063
Borse laterali...rigide o morbide? 169191
Lista pneumatici x beverly 500/400 164310
manuali officina vari eventuali 159901
Richiamo in Garanzia per Sostituzione Pompa Benzina 140069
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
street_hawk 91
biloge 89
Assenzio 84
Sirius 83
lele73 65
leonardo86P 53
cagibil 48
MasterOzzO 44
nglpql 38
tano89 37
street_hawk 94g 3h 14m
Assenzio 55g 20h 12m
lele73 49g 22h 31m
AdrenalinaBlu 47g 31m
manuele 46g 4h 4m
kikkofree 46g 2h 28m
stasandro 42g 1h 39m
Marrocco 41g 11h 41m
demetrio 38g 11h 59m
vingiul 37g 11h 7m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 4 13 15 403 408345
Aprile 2024 2 6 14 265 594438
Marzo 2024 3 7 12 193 551666
Febbraio 2024 4 11 11 229 607032
2024-02-01 0 0 1 156 17596
2024-02-02 0 0 1 160 17458
2024-02-03 0 0 1 153 16397
2024-02-04 0 0 1 160 17800
2024-02-05 0 0 0 183 27221
2024-02-06 1 2 1 182 24689
2024-02-07 0 1 1 217 24557
2024-02-08 0 0 0 184 24073
2024-02-09 0 0 1 187 24004
2024-02-10 0 0 0 183 22330
2024-02-11 0 2 0 213 24315
2024-02-12 0 0 0 215 25366
2024-02-13 0 0 0 181 20525
2024-02-14 1 1 1 208 20687
2024-02-15 0 0 0 183 22088
2024-02-16 1 1 0 178 21513
2024-02-17 1 1 0 173 21924
2024-02-18 0 0 0 202 24813
2024-02-19 0 0 0 196 27687
2024-02-20 0 0 0 198 23821
2024-02-21 0 1 0 184 23148
2024-02-22 0 0 0 205 24948
2024-02-23 0 0 0 194 25121
2024-02-24 0 0 1 229 21120
2024-02-25 0 0 0 108 11334
2024-02-26 0 2 0 101 12055
2024-02-27 0 0 1 93 12002
2024-02-28 0 0 1 115 12513
2024-02-29 0 0 0 138 15927
Gennaio 2024 3 7 5 194 541025
2024-01-01 0 0 0 151 18079
2024-01-02 0 0 1 154 18351
2024-01-03 0 0 0 163 18896
2024-01-04 0 0 0 141 16434
2024-01-05 0 0 0 119 13259
2024-01-06 0 0 0 140 17924
2024-01-07 0 0 0 144 17401
2024-01-08 0 0 0 132 16339
2024-01-09 0 0 0 135 16626
2024-01-10 0 0 1 126 17099
2024-01-11 0 0 1 127 15801
2024-01-12 0 0 0 113 15532
2024-01-13 1 1 0 114 15238
2024-01-14 0 0 1 112 14829
2024-01-15 1 3 0 143 16587
2024-01-16 0 0 0 157 19341
2024-01-17 0 0 0 148 17546
2024-01-18 0 0 0 166 18881
2024-01-19 0 0 0 152 18812
2024-01-20 0 0 0 157 19463
2024-01-21 0 0 0 148 18377
2024-01-22 0 0 0 149 18130
2024-01-23 0 0 0 138 17500
2024-01-24 0 0 0 163 19572
2024-01-25 0 0 0 194 22762
2024-01-26 0 0 1 167 17069
2024-01-27 1 3 0 168 18455
2024-01-28 0 0 0 130 15684
2024-01-29 0 0 0 173 18020
2024-01-30 0 0 0 142 15655
2024-01-31 0 0 0 149 17363
Dicembre 2023 3 11 6 165 474579
Novembre 2023 0 2 10 216 441222
Ottobre 2023 6 31 5 222 602674
Settembre 2023 8 21 12 274 528634
Agosto 2023 5 12 11 142 481224
Luglio 2023 5 19 19 252 614824
Giugno 2023 5 24 15 251 783090
Maggio 2023 11 55 14 231 554640
Aprile 2023 10 38 15 282 553627
Marzo 2023 8 20 28 299 754376
Febbraio 2023 17 32 17 317 833570
Gennaio 2023 15 20 11 300 741372
Dicembre 2022 2 9 13 289 771046
Novembre 2022 7 20 10 208 808148
Ottobre 2022 8 30 22 212 881224
Settembre 2022 1 20 29 211 696013
Agosto 2022 19 72 46 243 831319
Luglio 2022 11 36 42 478 870227
Giugno 2022 13 38 43 276 691323
Maggio 2022 11 42 35 321 735002
2022-05-01 0 1 1 166 22646
2022-05-02 0 2 1 165 20762
2022-05-03 1 6 3 163 24512
2022-05-04 2 5 5 172 19010
2022-05-05 0 0 0 165 21589
2022-05-06 0 0 0 135 20582
2022-05-07 0 2 1 153 23708
2022-05-08 0 2 0 161 25392
2022-05-09 0 0 1 155 23887
2022-05-10 1 1 1 170 24251
2022-05-11 1 6 1 138 27211
2022-05-12 0 1 1 188 26039
2022-05-13 0 0 1 306 30183
2022-05-14 1 3 1 321 24627
2022-05-15 1 4 0 262 23211
2022-05-16 0 0 1 303 29308
2022-05-17 1 2 1 154 21481
2022-05-18 0 0 1 164 25467
2022-05-19 0 0 0 184 25983
2022-05-20 0 0 1 200 27368
2022-05-21 0 0 1 191 26222
2022-05-22 0 0 1 260 26935
2022-05-23 0 0 0 169 24089
2022-05-24 0 0 0 130 21632
2022-05-25 0 0 1 184 24437
2022-05-26 0 0 0 144 24716
2022-05-27 1 4 3 109 20133
2022-05-28 0 0 3 115 20260
2022-05-29 1 2 3 143 20478
2022-05-30 0 0 1 113 19634
2022-05-31 1 1 1 123 19249
Aprile 2022 10 28 26 162 655419
Marzo 2022 3 25 19 142 696953
Febbraio 2022 7 42 15 162 479566
Gennaio 2022 3 37 16 129 611287
Dicembre 2021 4 33 15 137 674306
Novembre 2021 4 38 16 175 701215
2021-11-01 0 4 1 114 21634
2021-11-02 0 0 1 110 19754
2021-11-03 0 0 0 116 16721
2021-11-04 0 0 0 113 22934
2021-11-05 0 0 0 110 24783
2021-11-06 1 5 2 116 24376
2021-11-07 0 5 0 120 23641
2021-11-08 0 4 0 83 22357
2021-11-09 0 0 1 82 22594
2021-11-10 0 0 0 102 26294
2021-11-11 1 2 1 110 25997
2021-11-12 0 1 0 131 26212
2021-11-13 0 0 0 136 26617
2021-11-14 0 0 0 133 25234
2021-11-15 0 0 2 120 24146
2021-11-16 0 0 0 175 16289
2021-11-17 0 2 0 143 18444
2021-11-18 0 1 1 109 22118
2021-11-19 2 5 0 94 21933
2021-11-20 0 2 0 88 20071
2021-11-21 0 2 1 122 21586
2021-11-22 0 0 0 117 23119
2021-11-23 0 0 2 129 25114
2021-11-24 0 0 1 121 23102
2021-11-25 0 0 0 127 23394
2021-11-26 0 0 0 124 22399
2021-11-27 0 0 1 148 26376
2021-11-28 0 0 2 148 26170
2021-11-29 0 3 0 155 34646
2021-11-30 0 2 0 133 23160
Ottobre 2021 6 34 17 200 771898
2021-10-01 1 3 0 123 25006
2021-10-02 0 0 2 134 28615
2021-10-03 0 0 0 118 24119
2021-10-04 0 0 0 126 22961
2021-10-05 0 0 0 120 22977
2021-10-06 1 2 1 132 24748
2021-10-07 0 2 1 119 21296
2021-10-08 0 0 1 122 23370
2021-10-09 0 0 2 110 21895
2021-10-10 0 0 0 118 23970
2021-10-11 0 0 0 110 22398
2021-10-12 0 0 1 140 24961
2021-10-13 0 0 1 141 28747
2021-10-14 0 0 1 200 29201
2021-10-15 0 0 0 138 28542
2021-10-16 0 1 2 148 30989
2021-10-17 0 1 0 142 30606
2021-10-18 1 4 1 129 24737
2021-10-19 0 0 0 107 20887
2021-10-20 1 3 1 116 22744
2021-10-21 1 2 0 119 23415
2021-10-22 0 2 0 134 26138
2021-10-23 0 2 0 125 25161
2021-10-24 0 0 0 133 24586
2021-10-25 0 3 0 164 23756
2021-10-26 0 4 0 151 27379
2021-10-27 0 1 1 131 24984
2021-10-28 1 3 1 124 23159
2021-10-29 0 0 0 120 23807
2021-10-30 0 1 0 165 22856
2021-10-31 0 0 1 171 23888
Settembre 2021 9 42 40 186 784686
Agosto 2021 16 51 45 247 1033547
Luglio 2021 16 65 40 296 1063032
Giugno 2021 16 94 41 177 869740
Maggio 2021 18 106 46 166 1038460
Aprile 2021 10 59 28 166 724756
Marzo 2021 14 85 39 170 745790
Febbraio 2021 14 49 27 151 589982
Gennaio 2021 11 53 26 142 672120
2021-01-01 0 2 0 124 23062
2021-01-02 0 0 0 123 21557
2021-01-03 0 0 2 129 25180
2021-01-04 0 0 0 130 23130
2021-01-05 1 4 0 137 23643
2021-01-06 0 3 1 115 15522
2021-01-07 0 3 1 92 16415
2021-01-08 1 3 2 77 16942
2021-01-09 2 5 0 87 17512
2021-01-10 0 2 0 121 23206
2021-01-11 0 2 0 141 24420
2021-01-12 1 4 0 129 24085
2021-01-13 0 2 1 142 25247
2021-01-14 0 1 2 139 25223
2021-01-15 0 0 1 134 26020
2021-01-16 1 4 1 128 24702
2021-01-17 1 2 0 94 13668
2021-01-18 0 1 3 54 12753
2021-01-19 0 0 1 59 11539
2021-01-20 0 0 0 134 22721
2021-01-21 0 0 0 120 23364
2021-01-22 0 0 2 128 21403
2021-01-23 1 2 2 127 22034
2021-01-24 0 1 1 131 21058
2021-01-25 0 0 1 119 21902
2021-01-26 0 0 1 115 22497
2021-01-27 0 1 0 115 22495
2021-01-28 0 1 1 133 25597
2021-01-29 0 2 1 139 25726
2021-01-30 0 0 1 133 25074
2021-01-31 3 8 1 135 24423
Dicembre 2020 7 34 19 141 690437
Novembre 2020 15 99 24 175 589603
Ottobre 2020 23 113 30 174 841322
Settembre 2020 7 50 44 207 870784
Agosto 2020 22 71 51 340 1112483
Luglio 2020 22 81 68 783 864626
Giugno 2020 30 137 65 179 987583
Maggio 2020 32 142 54 283 565497
Aprile 2020 8 40 26 147 510386
Marzo 2020 11 44 23 117 527551
2020-03-01 0 0 0 54 10367
2020-03-02 2 3 3 94 12815
2020-03-03 1 3 0 108 19332
2020-03-04 0 3 1 117 15923
2020-03-05 0 0 0 100 15788
2020-03-06 0 0 0 98 15632
2020-03-07 0 0 2 101 13946
2020-03-08 2 5 1 95 15657
2020-03-09 0 2 0 103 16259
2020-03-10 0 4 2 106 16298
2020-03-11 0 0 0 111 14682
2020-03-12 0 0 1 105 16177
2020-03-13 0 0 0 103 13168
2020-03-14 0 0 1 89 13306
2020-03-15 0 0 0 94 14531
2020-03-16 0 0 0 100 15438
2020-03-17 0 0 0 103 15958
2020-03-18 0 1 1 99 15997
2020-03-19 0 0 1 93 15979
2020-03-20 0 0 1 99 14731
2020-03-21 0 0 1 105 37763
2020-03-22 0 0 0 95 20640
2020-03-23 0 0 1 98 16593
2020-03-24 1 2 1 107 15219
2020-03-25 1 2 3 100 18334
2020-03-26 1 3 2 100 16206
2020-03-27 1 6 1 103 16440
2020-03-28 1 1 0 111 14246
2020-03-29 0 5 0 109 40784
2020-03-30 0 0 0 102 13994
2020-03-31 1 4 0 101 15348
Febbraio 2020 15 50 35 290 606917
Gennaio 2020 9 53 22 831 443349
Dicembre 2019 7 25 15 377 523229
Novembre 2019 11 58 13 214 457926
Ottobre 2019 10 53 14 118 443397
Settembre 2019 28 169 31 116 696941
Agosto 2019 23 129 63 120 653730
Luglio 2019 37 202 50 141 698674
Giugno 2019 39 148 57 125 517370
Maggio 2019 38 142 58 115 425370
Aprile 2019 24 145 36 124 440091
Marzo 2019 22 100 44 126 610261
2019-03-01 1 3 1 98 22398
2019-03-02 1 5 3 102 25813
2019-03-03 1 6 2 103 24168
2019-03-04 0 4 0 108 18563
2019-03-05 0 0 1 111 18937
2019-03-06 0 3 1 104 19820
2019-03-07 0 4 0 101 18485
2019-03-08 1 3 1 99 18573
2019-03-09 0 4 0 104 18333
2019-03-10 0 0 1 93 17277
2019-03-11 1 3 1 90 17471
2019-03-12 1 4 3 84 18792
2019-03-13 0 1 0 90 17381
2019-03-14 1 6 2 94 17552
2019-03-15 0 2 1 103 12866
2019-03-16 1 2 3 103 16174
2019-03-17 1 10 0 101 15419
2019-03-18 2 7 4 108 17126
2019-03-19 1 7 2 100 16599
2019-03-20 1 2 1 101 17565
2019-03-21 1 3 0 117 20319
2019-03-22 1 4 1 114 25720
2019-03-23 2 3 1 107 26652
2019-03-24 0 3 1 116 24011
2019-03-25 1 5 0 126 23591
2019-03-26 2 2 1 98 20050
2019-03-27 0 1 2 64 20627
2019-03-28 0 0 1 125 25682
2019-03-29 0 0 4 111 21756
2019-03-30 2 2 1 103 15043
2019-03-31 0 1 5 99 17498
Febbraio 2019 14 88 24 112 703493
Gennaio 2019 14 56 21 106 762924
Dicembre 2018 12 67 16 103 746733
Novembre 2018 15 73 23 157 571119
Ottobre 2018 22 124 41 159 634142
Settembre 2018 22 89 41 125 503741
Agosto 2018 31 167 47 110 541879
Luglio 2018 27 228 56 112 629379
Giugno 2018 32 188 60 128 598281
Maggio 2018 32 177 59 127 843658
Aprile 2018 34 191 55 147 791837
Marzo 2018 20 108 42 81 457677
Febbraio 2018 23 139 29 78 473551
Gennaio 2018 21 85 27 84 504169
Dicembre 2017 6 25 18 76 521389
Novembre 2017 25 113 35 84 577369
Ottobre 2017 33 182 50 89 664026
Settembre 2017 25 164 40 87 690178
Agosto 2017 35 178 61 107 721365
Luglio 2017 36 128 76 91 774412
Giugno 2017 52 232 77 116 758543
2017-06-01 0 3 4 54 21141
2017-06-02 1 3 2 55 18918
2017-06-03 1 5 3 50 18441
2017-06-04 1 4 2 87 20581
2017-06-05 1 15 2 99 24287
2017-06-06 2 10 4 95 21452
2017-06-07 2 8 3 101 26649
2017-06-08 0 8 2 94 26282
2017-06-09 3 5 2 108 26024
2017-06-10 1 5 1 116 27429
2017-06-11 0 3 2 103 27944
2017-06-12 1 10 5 104 25851
2017-06-13 1 12 4 99 23014
2017-06-14 0 7 2 95 23590
2017-06-15 1 2 1 83 25395
2017-06-16 3 5 2 87 26539
2017-06-17 6 13 3 94 31456
2017-06-18 4 9 3 86 29136
2017-06-19 3 18 3 101 27752
2017-06-20 1 3 3 91 27115
2017-06-21 3 12 2 87 23357
2017-06-22 1 4 3 95 27727
2017-06-23 4 17 3 86 26603
2017-06-24 3 6 3 83 27093
2017-06-25 0 9 2 97 28123
2017-06-26 1 7 1 83 25931
2017-06-27 1 2 0 80 28551
2017-06-28 1 9 4 92 24569
2017-06-29 2 9 4 81 21724
2017-06-30 4 9 2 92 25869
Maggio 2017 41 220 72 84 473536
Aprile 2017 34 156 72 89 368497
Marzo 2017 30 170 58 96 461206
Febbraio 2017 35 197 39 79 348512
2017-02-01 1 13 1 40 10171
2017-02-02 0 8 0 64 16599
2017-02-03 1 2 0 75 23017
2017-02-04 0 2 0 72 13854
2017-02-05 0 0 1 31 5729
2017-02-06 2 5 3 39 6811
2017-02-07 2 9 2 41 11423
2017-02-08 0 1 1 41 13518
2017-02-09 1 3 3 34 13401
2017-02-10 3 9 2 37 7120
2017-02-11 3 17 5 38 7765
2017-02-12 3 11 1 68 8789
2017-02-13 1 4 2 66 11508
2017-02-14 1 9 0 74 13815
2017-02-15 0 1 3 68 15098
2017-02-16 4 11 3 77 12834
2017-02-17 2 7 1 58 8933
2017-02-18 2 10 1 58 9555
2017-02-19 2 8 0 57 8622
2017-02-20 1 13 1 63 13510
2017-02-21 1 6 1 72 14469
2017-02-22 1 7 0 73 16403
2017-02-23 1 12 1 70 17141
2017-02-24 1 13 5 74 17095
2017-02-25 0 4 0 71 13302
2017-02-26 1 2 0 66 13713
2017-02-27 1 9 1 79 12702
2017-02-28 0 1 1 72 11615
Gennaio 2017 22 128 34 73 324666
Dicembre 2016 23 109 32 72 433614
Novembre 2016 37 158 41 83 401007
Ottobre 2016 29 172 61 101 468375
Settembre 2016 30 185 46 119 486817
Agosto 2016 37 213 67 95 469663
Luglio 2016 43 349 80 107 447053
Giugno 2016 64 378 73 86 434125
Maggio 2016 53 296 69 73 450876
Aprile 2016 59 357 86 84 384869
Marzo 2016 31 302 63 50 431839
Febbraio 2016 28 164 55 100 402593
2016-02-01 1 12 3 50 8875
2016-02-02 3 7 1 47 10354
2016-02-03 1 5 1 50 9152
2016-02-04 0 7 0 49 10997
2016-02-05 0 4 3 53 11370
2016-02-06 0 5 2 57 13800
2016-02-07 0 0 5 60 12048
2016-02-08 1 5 1 57 13338
2016-02-09 2 8 1 65 15217
2016-02-10 1 8 3 100 13710
2016-02-11 0 6 2 53 19603
2016-02-12 1 1 1 41 12949
2016-02-13 0 5 1 44 11512
2016-02-14 0 5 0 35 9254
2016-02-15 0 4 1 37 15274
2016-02-16 4 8 2 33 16175
2016-02-17 1 10 4 44 10484
2016-02-18 1 10 1 48 11362
2016-02-19 1 6 0 44 11751
2016-02-20 0 0 4 53 10347
2016-02-21 1 2 3 44 12118
2016-02-22 1 9 1 46 22227
2016-02-23 0 4 4 45 28714
2016-02-24 3 4 2 39 25304
2016-02-25 2 14 1 36 19603
2016-02-26 2 5 5 42 12048
2016-02-27 1 4 0 42 9526
2016-02-28 0 0 0 46 9891
2016-02-29 1 6 3 48 15590
Gennaio 2016 35 232 40 64 382364
Dicembre 2015 20 134 33 86 342038
Novembre 2015 22 152 39 68 352303
Ottobre 2015 55 380 59 102 479205
Settembre 2015 49 369 74 100 497908
Agosto 2015 56 439 75 56 489072
Luglio 2015 72 503 91 69 491020
Giugno 2015 68 417 90 68 548465
Maggio 2015 50 418 97 70 530563
Aprile 2015 57 364 84 59 427428
Marzo 2015 55 331 71 57 373319
Febbraio 2015 27 156 34 57 375620
2015-02-01 0 2 2 37 10630
2015-02-02 0 0 1 34 10357
2015-02-03 1 2 2 38 14075
2015-02-04 0 3 1 45 16347
2015-02-05 0 4 0 50 15489
2015-02-06 0 4 1 44 15028
2015-02-07 0 7 2 47 17410
2015-02-08 0 1 0 37 17254
2015-02-09 0 1 0 49 13884
2015-02-10 2 5 0 43 13260
2015-02-11 1 8 0 43 13369
2015-02-12 0 2 2 46 14269
2015-02-13 0 0 2 44 13171
2015-02-14 2 5 1 47 11751
2015-02-15 1 15 1 36 12893
2015-02-16 0 4 3 48 12028
2015-02-17 4 19 3 45 14260
2015-02-18 1 17 0 48 12534
2015-02-19 1 4 1 42 12000
2015-02-20 0 1 2 57 13115
2015-02-21 2 4 1 44 10630
2015-02-22 2 6 2 37 10573
2015-02-23 5 10 0 47 12513
2015-02-24 1 8 0 53 12756
2015-02-25 1 11 2 52 12742
2015-02-26 1 7 0 44 14361
2015-02-27 0 0 1 49 13812
2015-02-28 2 6 4 41 15109
Gennaio 2015 32 210 32 52 432952
Dicembre 2014 35 228 30 53 457893
Novembre 2014 54 301 52 65 700272
Ottobre 2014 69 432 73 81 794207
Settembre 2014 72 564 72 71 800873
Agosto 2014 81 662 75 75 805200
Luglio 2014 90 564 81 77 621096
2014-07-01 5 20 4 71 18266
2014-07-02 1 16 1 65 20796
2014-07-03 1 25 0 64 20869
2014-07-04 4 21 2 66 20134
2014-07-05 9 34 5 58 22465
2014-07-06 7 24 1 56 20715
2014-07-07 3 24 2 70 19798
2014-07-08 4 21 5 68 16593
2014-07-09 4 17 6 63 15207
2014-07-10 1 11 3 72 18749
2014-07-11 2 15 4 59 18875
2014-07-12 1 18 2 55 19833
2014-07-13 2 25 0 55 19772
2014-07-14 0 10 2 56 22954
2014-07-15 2 13 3 60 21748
2014-07-16 5 13 4 57 21301
2014-07-17 2 16 3 57 21221
2014-07-18 1 14 6 51 19425
2014-07-19 0 8 3 56 19236
2014-07-20 3 7 1 56 21865
2014-07-21 1 20 2 63 17968
2014-07-22 2 10 0 62 21263
2014-07-23 3 20 2 63 20106
2014-07-24 4 22 3 65 23693
2014-07-25 0 10 4 77 22894
2014-07-26 4 19 2 57 18849
2014-07-27 5 21 2 54 16667
2014-07-28 5 36 2 63 19803
2014-07-29 2 5 1 65 17935
2014-07-30 4 25 1 57 19938
2014-07-31 3 24 5 56 22158
Giugno 2014 119 940 81 74 461204
Maggio 2014 105 730 79 82 492720
Aprile 2014 100 689 88 70 451015
Marzo 2014 109 804 71 80 515974
Febbraio 2014 73 530 59 71 225717
2014-02-01 3 14 2 29 4809
2014-02-02 2 6 0 28 4319
2014-02-03 3 11 2 29 6043
2014-02-04 2 16 2 33 7563
2014-02-05 3 16 7 32 5377
2014-02-06 0 11 1 28 4752
2014-02-07 1 12 1 30 13900
2014-02-08 1 16 1 29 10450
2014-02-09 2 15 1 43 6800
2014-02-10 0 8 4 40 6580
2014-02-11 3 22 2 36 5828
2014-02-12 4 20 3 48 5768
2014-02-13 2 12 2 54 6442
2014-02-14 0 13 2 39 9106
2014-02-15 5 28 1 51 7626
2014-02-16 4 25 5 47 9404
2014-02-17 4 34 3 71 6988
2014-02-18 1 21 1 45 7383
2014-02-19 2 15 4 36 7236
2014-02-20 9 44 4 39 6479
2014-02-21 4 23 0 39 9270
2014-02-22 4 14 4 35 8547
2014-02-23 8 25 2 29 6101
2014-02-24 2 33 2 40 11895
2014-02-25 4 41 1 41 12968
2014-02-26 0 17 1 39 4685
2014-02-27 0 7 0 17 11522
2014-02-28 0 11 1 37 17876
Gennaio 2014 44 319 39 45 223711
Dicembre 2013 72 440 38 64 260789
Novembre 2013 62 371 44 75 300295
Ottobre 2013 79 575 63 71 493314
Settembre 2013 119 979 98 66 404036
Agosto 2013 100 770 95 71 522359
2013-08-01 3 13 2 56 20571
2013-08-02 2 18 2 68 19638
2013-08-03 3 14 1 54 16589
2013-08-04 3 19 3 40 15165
2013-08-05 5 30 5 51 17986
2013-08-06 6 36 5 57 16230
2013-08-07 3 25 5 71 69073
2013-08-08 1 24 3 46 22119
2013-08-09 3 22 0 48 19876
2013-08-10 3 33 4 45 18453
2013-08-11 6 23 1 51 13708
2013-08-12 3 31 3 51 14326
2013-08-13 4 43 1 56 13879
2013-08-14 0 14 2 47 14265
2013-08-15 2 12 2 45 16203
2013-08-16 3 25 4 54 19398
2013-08-17 2 12 2 42 16738
2013-08-18 2 8 4 46 13130
2013-08-19 5 41 4 56 13561
2013-08-20 1 29 3 58 16323
2013-08-21 5 36 2 66 15271
2013-08-22 2 29 3 60 13078
2013-08-23 3 29 2 47 11264
2013-08-24 1 22 3 52 11267
2013-08-25 2 25 3 41 11563
2013-08-26 3 12 3 48 12963
2013-08-27 2 17 2 59 12418
2013-08-28 8 43 7 51 12600
2013-08-29 6 38 4 51 11852
2013-08-30 6 27 6 47 11849
2013-08-31 2 20 4 39 11003
Luglio 2013 146 1266 107 74 530887
2013-07-01 8 58 10 57 17709
2013-07-02 4 25 4 53 18354
2013-07-03 4 38 0 56 19754
2013-07-04 5 51 3 52 21314
2013-07-05 6 42 5 53 18382
2013-07-06 2 22 0 44 17986
2013-07-07 2 20 0 44 20372
2013-07-08 4 20 3 65 18676
2013-07-09 5 18 3 48 13279
2013-07-10 5 58 5 53 13636
2013-07-11 2 51 3 55 17494
2013-07-12 5 40 4 55 18377
2013-07-13 3 31 3 44 14197
2013-07-14 3 31 2 40 16636
2013-07-15 5 49 5 56 17872
2013-07-16 4 38 6 54 17098
2013-07-17 7 43 4 51 17171
2013-07-18 7 66 5 74 17695
2013-07-19 4 71 2 52 16672
2013-07-20 0 22 2 45 14937
2013-07-21 3 20 3 41 13882
2013-07-22 5 27 3 53 16162
2013-07-23 10 47 3 50 15094
2013-07-24 11 74 4 63 17496
2013-07-25 3 71 3 62 20309
2013-07-26 10 88 5 55 19723
2013-07-27 4 24 1 56 13055
2013-07-28 3 6 6 43 14773
2013-07-29 6 53 3 53 16375
2013-07-30 3 47 3 57 17476
2013-07-31 3 15 4 59 18931
Giugno 2013 122 1124 110 59 526646
2013-06-01 2 19 3 43 18386
2013-06-02 2 21 2 42 14405
2013-06-03 3 47 3 49 17246
2013-06-04 4 53 3 42 15243
2013-06-05 7 36 2 49 14589
2013-06-06 5 32 3 45 14516
2013-06-07 4 74 7 47 17370
2013-06-08 4 83 4 45 24660
2013-06-09 6 26 5 41 15456
2013-06-10 8 53 8 57 19294
2013-06-11 4 51 2 54 20005
2013-06-12 3 41 4 54 16844
2013-06-13 4 35 5 53 18780
2013-06-14 4 30 3 53 16673
2013-06-15 1 26 2 53 17883
2013-06-16 5 20 4 42 17381
2013-06-17 6 28 3 55 19854
2013-06-18 6 29 5 59 17904
2013-06-19 11 54 4 53 17563
2013-06-20 7 58 5 55 17231
2013-06-21 5 47 4 53 17779
2013-06-22 1 23 4 47 14847
2013-06-23 2 17 2 45 12145
2013-06-24 2 34 3 57 13571
2013-06-25 3 40 5 58 20179
2013-06-26 3 24 1 56 19596
2013-06-27 5 39 4 46 16947
2013-06-28 1 35 2 45 17640
2013-06-29 2 42 3 43 21792
2013-06-30 2 7 5 40 20867
Maggio 2013 153 1138 122 84 468629
Aprile 2013 119 980 122 71 573427
Marzo 2013 149 980 88 103 462080
Febbraio 2013 56 494 46 62 380176
Gennaio 2013 72 446 79 45 275343
Dicembre 2012 50 381 44 73 549991
Novembre 2012 65 481 58 63 753673
Ottobre 2012 94 622 105 66 425705
Settembre 2012 110 903 81 72 390276
Agosto 2012 108 838 97 58 297324
Luglio 2012 173 1532 159 245 377697
Giugno 2012 165 1186 144 82 298166
Maggio 2012 157 1434 120 76 413515
2012-05-01 4 55 4 69 10090
2012-05-02 3 55 6 76 13275
2012-05-03 4 38 6 59 10763
2012-05-04 6 53 2 68 11472
2012-05-05 3 47 3 53 10374
2012-05-06 2 33 6 51 10159
2012-05-07 8 67 4 66 12349
2012-05-08 7 56 5 61 11742
2012-05-09 4 38 5 61 9513
2012-05-10 13 75 5 62 11152
2012-05-11 5 41 4 58 10942
2012-05-12 3 23 3 50 8881
2012-05-13 5 31 3 49 8702
2012-05-14 5 60 4 67 11196
2012-05-15 2 28 5 61 9663
2012-05-16 2 41 4 55 9487
2012-05-17 7 61 0 60 10104
2012-05-18 5 44 2 56 8899
2012-05-19 1 20 8 48 8249
2012-05-20 5 38 5 48 8901
