Menu Principale



Ciao, ti chiediamo solo un minuto. Beverly Club e' gratuito in continua crescita. Se ti piace fai qualche click sui nostri sponsor, a te
non costa nulla, ma per noi sono molto importanti. Ci aiutano a coprire le spese e a continuare lo sviluppo di questo progetto. Grazie! ;)

Devi essere loggato per usare la shoutbox!
Notizia:
   Indice   Aiuto Arcade Ricerca Chat Agenda Gallery  
Beverly Club - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 9773
Messaggi in totale: 99171
Discussioni in totale: 8475
Categorie in totale: 6
Utenti collegati: 312
Maggior numero di utenti collegati: 831 - Gennaio 23, 2020, 12:25:58 am
Presenti oggi: 312
Utenti Loggati oggi: 0
Totale pagine visitate: 104155546
Media delle iscrizioni per giorno: 1.94
Media dei messaggi per giorno: 37.48
Media delle discussioni per giorno: 2.98
Sezioni in totale: 72
Ultimo utente: Borisf
Media delle presenze per giorno: 83.93
Rapporto maschi/femmine: 86.9:1
Media pagine visitate al giorno: 17255.72
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
street_hawk 8744
vingiul 7605
lele73 5400
Assenzio 4124
paskuale 3746
biloge 3690
Sirius 3688
Balilello 2889
kikkofree 2745
Lorenzo250 2503
Meccanica 250 / 250 ie - 300 13738
Impianto elettrico 7292
Meccanica 500 7182
Meccanica 125 6458
Mi presento 5799
Ciclistica 125 - 200 - 250 / ie - 300 5746
Anno 2007 4703
Anno 2008 4497
Ciclistica 400 - 500 4157
Forum Generale 3822
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
New Beverly 350 Sport Touring 740
Raduno Nazionale Beverly Club - 24 GIUGNO 2007 665
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 583
Variatore CVT fr4 509
I° RADUNO LUCANO 25.04.2008 "Dolomiti Lucane-Aperitivo sellata-Ristorante tipico 466
Raduno sicilia orientale del 18-5-2008 9.30 al casello di giardini naxos 460
Raduno "La via delle Gallie" 13 Aprile - Appennino Emiliano (Passo della Cisa) 449
Raduno SICILIANO 416
Modifiche al mio beverly 414
Come hai conosciuto il nostro club? 374
New Beverly 350 Sport Touring 381837
Variatore CVT fr4 282385
BAULETTO PER BEVERLY 250 242097
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 235101
Ricostruzione massette frizioni e rettifica campana. 200626
Come hai conosciuto il nostro club? 173069
Borse laterali...rigide o morbide? 169205
Lista pneumatici x beverly 500/400 164310
manuali officina vari eventuali 159902
Richiamo in Garanzia per Sostituzione Pompa Benzina 140070
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
street_hawk 91
biloge 89
Assenzio 84
Sirius 83
lele73 65
leonardo86P 53
cagibil 48
MasterOzzO 44
nglpql 38
tano89 37
street_hawk 94g 3h 14m
Assenzio 55g 20h 12m
lele73 49g 22h 31m
AdrenalinaBlu 47g 31m
manuele 46g 4h 4m
kikkofree 46g 2h 28m
stasandro 42g 1h 39m
Marrocco 41g 11h 41m
demetrio 38g 11h 59m
vingiul 37g 11h 7m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 4 13 15 403 412956
Aprile 2024 2 6 14 265 594438
Marzo 2024 3 7 12 193 551666
Febbraio 2024 4 11 11 229 607032
Gennaio 2024 3 7 5 194 541025
Dicembre 2023 3 11 6 165 474579
Novembre 2023 0 2 10 216 441222
Ottobre 2023 6 31 5 222 602674
Settembre 2023 8 21 12 274 528634
Agosto 2023 5 12 11 142 481224
Luglio 2023 5 19 19 252 614824
Giugno 2023 5 24 15 251 783090
Maggio 2023 11 55 14 231 554640
Aprile 2023 10 38 15 282 553627
Marzo 2023 8 20 28 299 754376
Febbraio 2023 17 32 17 317 833570
Gennaio 2023 15 20 11 300 741372
Dicembre 2022 2 9 13 289 771046
Novembre 2022 7 20 10 208 808148
2022-11-01 3 4 0 164 27855
2022-11-02 0 3 0 193 27420
2022-11-03 0 0 1 181 28526
2022-11-04 1 2 1 191 31565
2022-11-05 0 0 0 179 32808
2022-11-06 0 0 1 157 26514
2022-11-07 0 0 0 156 24668
2022-11-08 0 0 0 175 27390
2022-11-09 0 0 0 193 32987
2022-11-10 0 0 0 208 31583
2022-11-11 0 1 0 189 31834
2022-11-12 2 4 1 205 32052
2022-11-13 0 2 0 194 31124
2022-11-14 0 0 0 176 29238
2022-11-15 0 0 0 179 27535
2022-11-16 0 0 1 162 20575
2022-11-17 1 1 0 105 19772
2022-11-18 0 0 1 107 20126
2022-11-19 0 0 0 115 22579
2022-11-20 0 1 1 111 21807
2022-11-21 0 0 0 109 19416
2022-11-22 0 0 0 155 25174
2022-11-23 0 1 2 150 25926
2022-11-24 0 0 0 198 45785
2022-11-25 0 1 0 166 26415
2022-11-26 0 0 1 163 27889
2022-11-27 0 0 0 165 28471
2022-11-28 0 0 0 173 23698
2022-11-29 0 0 0 113 19233
2022-11-30 0 0 0 148 18183
Ottobre 2022 8 30 22 212 881224
Settembre 2022 1 20 29 211 696013
Agosto 2022 19 72 46 243 831319
Luglio 2022 11 36 42 478 870227
Giugno 2022 13 38 43 276 691323
2022-06-01 0 0 3 105 20356
2022-06-02 0 0 3 150 24153
2022-06-03 0 0 0 145 23270
2022-06-04 1 1 1 240 23190
2022-06-05 0 0 1 191 25680
2022-06-06 0 1 3 156 23217
2022-06-07 0 0 1 106 19482
2022-06-08 0 0 1 146 22147
2022-06-09 0 1 1 145 23159
2022-06-10 0 0 2 161 22944
2022-06-11 0 0 2 276 22142
2022-06-12 0 0 2 237 23541
2022-06-13 0 0 0 158 22212
2022-06-14 0 0 1 115 20659
2022-06-15 2 4 4 145 26670
2022-06-16 1 3 2 161 25531
2022-06-17 0 0 2 182 22453
2022-06-18 0 0 0 152 22405
2022-06-19 0 0 0 139 21234
2022-06-20 1 3 0 190 23123
2022-06-21 1 2 1 153 21140
2022-06-22 0 0 0 150 20000
2022-06-23 2 2 1 142 21370
2022-06-24 2 7 2 168 23025
2022-06-25 0 0 0 169 23361
2022-06-26 1 4 1 157 31807
2022-06-27 0 1 1 174 23732
2022-06-28 1 3 5 195 25038
2022-06-29 0 3 2 167 22649
2022-06-30 1 3 1 157 21633
Maggio 2022 11 42 35 321 735002
Aprile 2022 10 28 26 162 655419
Marzo 2022 3 25 19 142 696953
Febbraio 2022 7 42 15 162 479566
Gennaio 2022 3 37 16 129 611287
Dicembre 2021 4 33 15 137 674306
Novembre 2021 4 38 16 175 701215
Ottobre 2021 6 34 17 200 771898
Settembre 2021 9 42 40 186 784686
Agosto 2021 16 51 45 247 1033547
Luglio 2021 16 65 40 296 1063032
Giugno 2021 16 94 41 177 869740
Maggio 2021 18 106 46 166 1038460
Aprile 2021 10 59 28 166 724756
Marzo 2021 14 85 39 170 745790
Febbraio 2021 14 49 27 151 589982
Gennaio 2021 11 53 26 142 672120
Dicembre 2020 7 34 19 141 690437
Novembre 2020 15 99 24 175 589603
Ottobre 2020 23 113 30 174 841322
Settembre 2020 7 50 44 207 870784
Agosto 2020 22 71 51 340 1112483
Luglio 2020 22 81 68 783 864626
Giugno 2020 30 137 65 179 987583
Maggio 2020 32 142 54 283 565497
Aprile 2020 8 40 26 147 510386
2020-04-01 0 1 1 91 18123
2020-04-02 0 1 1 95 14011
2020-04-03 0 0 1 93 13962
2020-04-04 1 3 1 98 13780
2020-04-05 0 1 1 90 12960
2020-04-06 1 8 3 99 14405
2020-04-07 0 1 0 102 14057
2020-04-08 0 0 0 127 16553
2020-04-09 0 0 0 124 16795
2020-04-10 1 3 1 147 16260
2020-04-11 0 0 0 119 17169
2020-04-12 0 0 1 116 15606
2020-04-13 0 0 2 117 15346
2020-04-14 0 0 1 120 15326
2020-04-15 1 9 1 121 19182
2020-04-16 0 3 0 141 18931
2020-04-17 0 0 0 123 18676
2020-04-18 0 0 1 119 17273
2020-04-19 0 1 4 124 18107
2020-04-20 1 2 1 124 17981
2020-04-21 1 3 2 133 17662
2020-04-22 0 0 0 121 18797
2020-04-23 0 0 2 116 17995
2020-04-24 1 1 1 128 18726
2020-04-25 0 0 0 123 18454
2020-04-26 0 0 0 132 18393
2020-04-27 0 0 0 125 17002
2020-04-28 0 0 0 120 18045
2020-04-29 1 2 0 117 22905
2020-04-30 0 1 1 117 17904
Marzo 2020 11 44 23 117 527551
Febbraio 2020 15 50 35 290 606917
Gennaio 2020 9 53 22 831 443349
Dicembre 2019 7 25 15 377 523229
Novembre 2019 11 58 13 214 457926
Ottobre 2019 10 53 14 118 443397
Settembre 2019 28 169 31 116 696941
Agosto 2019 23 129 63 120 653730
Luglio 2019 37 202 50 141 698674
Giugno 2019 39 148 57 125 517370
Maggio 2019 38 142 58 115 425370
2019-05-01 1 5 3 58 10401
2019-05-02 0 2 2 65 11269
2019-05-03 1 5 2 58 10845
2019-05-04 3 5 3 55 10402
2019-05-05 2 2 2 52 10646
2019-05-06 0 10 3 104 14474
2019-05-07 0 0 2 115 15097
2019-05-08 0 0 4 112 14445
2019-05-09 2 4 1 80 10605
2019-05-10 1 2 2 62 10046
2019-05-11 1 7 1 56 9590
2019-05-12 0 1 0 49 15545
2019-05-13 2 7 3 106 20039
2019-05-14 0 1 0 105 21031
2019-05-15 0 6 2 109 17390
2019-05-16 0 2 0 103 15591
2019-05-17 1 2 2 104 15081
2019-05-18 3 5 2 102 12757
2019-05-19 0 2 0 48 10068
2019-05-20 3 9 2 61 10587
2019-05-21 1 3 5 104 12691
2019-05-22 6 17 4 113 16190
2019-05-23 0 6 3 109 15228
2019-05-24 0 1 3 110 14675
2019-05-25 3 5 2 100 14594
2019-05-26 2 4 0 87 13176
2019-05-27 1 9 1 88 13185
2019-05-28 0 0 0 93 12327
2019-05-29 1 2 0 93 13742
2019-05-30 3 16 2 98 14877
2019-05-31 1 2 2 106 18776
Aprile 2019 24 145 36 124 440091
2019-04-01 2 11 3 124 18300
2019-04-02 0 4 2 115 21945
2019-04-03 0 6 1 100 20991
2019-04-04 1 8 0 102 20025
2019-04-05 3 7 2 98 21275
2019-04-06 2 10 1 107 22788
2019-04-07 1 10 0 95 21719
2019-04-08 0 0 1 104 19366
2019-04-09 0 4 1 96 13352
2019-04-10 1 2 0 101 12712
2019-04-11 0 0 1 104 12432
2019-04-12 0 1 1 91 9639
2019-04-13 2 7 5 92 11744
2019-04-14 1 6 2 93 12401
2019-04-15 1 3 2 99 12464
2019-04-16 0 7 0 102 13728
2019-04-17 1 4 1 103 14910
2019-04-18 0 2 0 112 10615
2019-04-19 1 7 0 111 16048
2019-04-20 3 10 2 112 14282
2019-04-21 0 3 1 90 12765
2019-04-22 0 0 0 101 16133
2019-04-23 1 4 3 115 12967
2019-04-24 2 4 2 60 10914
2019-04-25 0 3 1 57 9332
2019-04-26 0 5 1 56 10055
2019-04-27 1 7 0 53 9312
2019-04-28 0 3 1 101 13476
2019-04-29 1 7 2 87 12998
2019-04-30 0 0 0 63 11403
Marzo 2019 22 100 44 126 610261
Febbraio 2019 14 88 24 112 703493
Gennaio 2019 14 56 21 106 762924
Dicembre 2018 12 67 16 103 746733
Novembre 2018 15 73 23 157 571119
Ottobre 2018 22 124 41 159 634142
Settembre 2018 22 89 41 125 503741
Agosto 2018 31 167 47 110 541879
Luglio 2018 27 228 56 112 629379
Giugno 2018 32 188 60 128 598281
Maggio 2018 32 177 59 127 843658
Aprile 2018 34 191 55 147 791837
Marzo 2018 20 108 42 81 457677
Febbraio 2018 23 139 29 78 473551
Gennaio 2018 21 85 27 84 504169
Dicembre 2017 6 25 18 76 521389
Novembre 2017 25 113 35 84 577369
Ottobre 2017 33 182 50 89 664026
Settembre 2017 25 164 40 87 690178
Agosto 2017 35 178 61 107 721365
Luglio 2017 36 128 76 91 774412
Giugno 2017 52 232 77 116 758543
2017-06-01 0 3 4 54 21141
2017-06-02 1 3 2 55 18918
2017-06-03 1 5 3 50 18441
2017-06-04 1 4 2 87 20581
2017-06-05 1 15 2 99 24287
2017-06-06 2 10 4 95 21452
2017-06-07 2 8 3 101 26649
2017-06-08 0 8 2 94 26282
2017-06-09 3 5 2 108 26024
2017-06-10 1 5 1 116 27429
2017-06-11 0 3 2 103 27944
2017-06-12 1 10 5 104 25851
2017-06-13 1 12 4 99 23014
2017-06-14 0 7 2 95 23590
2017-06-15 1 2 1 83 25395
2017-06-16 3 5 2 87 26539
2017-06-17 6 13 3 94 31456
2017-06-18 4 9 3 86 29136
2017-06-19 3 18 3 101 27752
2017-06-20 1 3 3 91 27115
2017-06-21 3 12 2 87 23357
2017-06-22 1 4 3 95 27727
2017-06-23 4 17 3 86 26603
2017-06-24 3 6 3 83 27093
2017-06-25 0 9 2 97 28123
2017-06-26 1 7 1 83 25931
2017-06-27 1 2 0 80 28551
2017-06-28 1 9 4 92 24569
2017-06-29 2 9 4 81 21724
2017-06-30 4 9 2 92 25869
Maggio 2017 41 220 72 84 473536
Aprile 2017 34 156 72 89 368497
Marzo 2017 30 170 58 96 461206
Febbraio 2017 35 197 39 79 348512
Gennaio 2017 22 128 34 73 324666
2017-01-01 0 0 0 67 11842
2017-01-02 1 5 1 63 12741
2017-01-03 0 2 0 69 15175
2017-01-04 3 8 1 34 12159
2017-01-05 0 2 2 29 12028
2017-01-06 0 0 2 51 10929
2017-01-07 1 3 3 52 14276
2017-01-08 1 4 0 58 15687
2017-01-09 0 0 1 58 12329
2017-01-10 1 3 0 60 13057
2017-01-11 0 1 0 57 7869
2017-01-12 0 0 2 54 5788
2017-01-13 0 0 0 40 4655
2017-01-14 2 5 2 73 4845
2017-01-15 1 3 2 67 6334
2017-01-16 1 3 3 55 8174
2017-01-17 0 8 1 60 8423
2017-01-18 1 6 2 53 10302
2017-01-19 0 2 1 46 8908
2017-01-20 1 2 1 58 10974
2017-01-21 0 0 1 56 11362
2017-01-22 1 11 1 53 10184
2017-01-23 0 2 0 54 8158
2017-01-24 1 2 0 55 15072
2017-01-25 0 2 0 65 15348
2017-01-26 0 9 1 54 13112
2017-01-27 1 16 0 57 11400
2017-01-28 0 4 0 34 9705
2017-01-29 0 0 1 62 7271
2017-01-30 4 11 4 53 8307
2017-01-31 2 14 2 71 8252
Dicembre 2016 23 109 32 72 433614
2016-12-01 3 11 3 68 16306
2016-12-02 0 9 0 62 14393
2016-12-03 3 12 0 52 14116
2016-12-04 1 10 1 67 11878
2016-12-05 2 6 2 65 12592
2016-12-06 0 1 1 65 11568
2016-12-07 0 2 2 61 15171
2016-12-08 0 1 0 63 12960
2016-12-09 0 5 3 58 10569
2016-12-10 2 5 2 65 11850
2016-12-11 0 6 0 40 10436
2016-12-12 0 1 0 55 22390
2016-12-13 0 0 0 58 19455
2016-12-14 0 1 1 68 13978
2016-12-15 0 0 1 72 14782
2016-12-16 0 0 1 64 12475
2016-12-17 1 2 4 60 15617
2016-12-18 0 0 0 58 15524
2016-12-19 0 1 2 60 15207
2016-12-20 3 7 1 71 12773
2016-12-21 0 1 0 62 14298
2016-12-22 0 2 1 56 13498
2016-12-23 3 7 1 59 13936
2016-12-24 0 0 0 58 13010
2016-12-25 0 0 0 57 14646
2016-12-26 1 4 2 52 12818
2016-12-27 1 2 4 59 12585
2016-12-28 1 5 0 58 15015
2016-12-29 1 1 0 58 14146
2016-12-30 1 4 0 54 13904
2016-12-31 0 3 0 49 11718
Novembre 2016 37 158 41 83 401007
Ottobre 2016 29 172 61 101 468375
2016-10-01 0 1 2 63 14537
2016-10-02 1 2 0 55 11628
2016-10-03 2 8 3 62 14080
2016-10-04 1 10 4 63 13689
2016-10-05 1 7 2 93 13386
2016-10-06 1 3 4 59 10719
2016-10-07 0 8 0 60 13371
2016-10-08 1 10 1 69 17620
2016-10-09 0 1 1 66 15666
2016-10-10 1 2 1 65 15652
2016-10-11 0 2 3 101 15859
2016-10-12 0 0 4 62 15847
2016-10-13 2 7 1 63 17394
2016-10-14 3 9 1 64 15383
2016-10-15 1 13 2 59 16179
2016-10-16 0 5 3 59 20232
2016-10-17 1 6 2 61 18766
2016-10-18 1 12 4 71 16198
2016-10-19 4 13 1 79 17671
2016-10-20 0 6 4 61 14807
2016-10-21 0 0 3 68 14801
2016-10-22 1 3 2 57 12926
2016-10-23 0 2 0 55 14518
2016-10-24 2 5 1 60 13582
2016-10-25 3 11 2 46 14619
2016-10-26 1 5 2 69 16669
2016-10-27 1 3 2 70 14423
2016-10-28 0 7 3 67 16106
2016-10-29 0 0 0 57 13355
2016-10-30 0 0 2 62 13783
2016-10-31 1 11 1 63 14909
Settembre 2016 30 185 46 119 486817
Agosto 2016 37 213 67 95 469663
Luglio 2016 43 349 80 107 447053
Giugno 2016 64 378 73 86 434125
Maggio 2016 53 296 69 73 450876
Aprile 2016 59 357 86 84 384869
Marzo 2016 31 302 63 50 431839
Febbraio 2016 28 164 55 100 402593
Gennaio 2016 35 232 40 64 382364
Dicembre 2015 20 134 33 86 342038
Novembre 2015 22 152 39 68 352303
2015-11-01 1 7 3 33 12329
2015-11-02 1 12 0 46 11235
2015-11-03 1 12 1 39 10293
2015-11-04 2 20 2 38 10076
2015-11-05 2 3 0 41 11390
2015-11-06 0 0 2 39 10506
2015-11-07 0 0 1 39 13470
2015-11-08 0 0 2 38 13189
2015-11-09 1 1 1 37 13774
2015-11-10 0 4 0 40 13281
2015-11-11 3 6 0 64 11206
2015-11-12 0 2 1 68 10355
2015-11-13 2 10 1 48 12190
2015-11-14 0 0 2 34 9672
2015-11-15 1 3 2 34 14746
2015-11-16 2 22 2 42 19367
2015-11-17 1 8 0 34 9943
2015-11-18 0 1 2 36 10897
2015-11-19 3 15 2 41 12715
2015-11-20 0 3 0 34 8860
2015-11-21 1 2 2 38 9533
2015-11-22 0 1 2 33 11605
2015-11-23 0 3 0 39 17182
2015-11-24 0 10 3 35 13306
2015-11-25 0 1 0 38 9524
2015-11-26 0 3 2 33 10056
2015-11-27 0 0 2 36 11969
2015-11-28 0 0 0 33 9541
2015-11-29 0 0 1 36 10092
2015-11-30 1 3 3 34 10001
Ottobre 2015 55 380 59 102 479205
2015-10-01 0 8 2 39 17541
2015-10-02 3 9 2 42 18318
2015-10-03 0 16 2 45 19557
2015-10-04 1 4 0 42 18649
2015-10-05 2 11 2 41 19482
2015-10-06 2 13 2 102 19621
2015-10-07 2 14 4 69 19348
2015-10-08 5 14 2 41 14387
2015-10-09 0 5 0 42 14994
2015-10-10 1 14 1 43 14225
2015-10-11 2 7 2 41 15933
2015-10-12 1 5 3 48 17186
2015-10-13 0 10 1 41 13733
2015-10-14 0 7 5 45 14907
2015-10-15 0 11 0 44 13705
2015-10-16 3 29 1 42 16635
2015-10-17 0 10 5 37 13213
2015-10-18 1 2 0 38 14389
2015-10-19 6 30 4 49 16103
2015-10-20 3 20 1 43 15723
2015-10-21 4 10 4 44 16374
2015-10-22 1 9 1 42 15756
2015-10-23 2 16 2 39 15644
2015-10-24 3 8 0 37 11197
2015-10-25 0 4 0 35 9682
2015-10-26 2 22 0 47 17332
2015-10-27 2 15 4 45 13889
2015-10-28 0 13 2 61 14144
2015-10-29 0 6 0 40 13180
2015-10-30 5 16 5 51 13184
2015-10-31 4 22 2 38 11174
Settembre 2015 49 369 74 100 497908
Agosto 2015 56 439 75 56 489072
Luglio 2015 72 503 91 69 491020
Giugno 2015 68 417 90 68 548465
Maggio 2015 50 418 97 70 530563
Aprile 2015 57 364 84 59 427428
Marzo 2015 55 331 71 57 373319
Febbraio 2015 27 156 34 57 375620
Gennaio 2015 32 210 32 52 432952
Dicembre 2014 35 228 30 53 457893
Novembre 2014 54 301 52 65 700272
Ottobre 2014 69 432 73 81 794207
Settembre 2014 72 564 72 71 800873
Agosto 2014 81 662 75 75 805200
2014-08-01 4 22 3 72 18558
2014-08-02 4 28 1 61 22315
2014-08-03 1 24 2 56 20123
2014-08-04 0 18 4 75 22567
2014-08-05 0 8 5 72 20759
2014-08-06 2 21 1 62 22282
2014-08-07 1 12 2 62 26146
2014-08-08 5 29 3 72 27652
2014-08-09 4 49 2 63 26649
2014-08-10 2 28 2 55 22172
2014-08-11 8 51 2 66 23244
2014-08-12 5 23 4 62 24723
2014-08-13 3 18 2 67 23819
2014-08-14 2 12 2 58 19850
2014-08-15 1 4 3 63 38172
2014-08-16 1 20 1 61 37537
2014-08-17 5 21 3 51 39575
2014-08-18 3 7 3 65 35493
2014-08-19 3 21 1 63 17048
2014-08-20 2 13 1 61 18241
2014-08-21 3 40 2 74 17992
2014-08-22 3 22 1 61 19524
2014-08-23 0 13 0 62 19013
2014-08-24 1 7 4 55 20498
2014-08-25 4 20 3 64 23100
2014-08-26 3 17 5 69 36455
2014-08-27 4 32 1 68 35900
2014-08-28 2 18 3 62 30176
2014-08-29 3 46 4 67 35524
2014-08-30 1 13 4 60 32963
2014-08-31 1 5 1 52 27130
Luglio 2014 90 564 81 77 621096
Giugno 2014 119 940 81 74 461204
Maggio 2014 105 730 79 82 492720
2014-05-01 1 6 2 47 10766
2014-05-02 2 15 2 52 11920
2014-05-03 1 7 2 54 10321
2014-05-04 1 10 1 48 12025
2014-05-05 3 13 2 65 12195
2014-05-06 4 20 2 59 11607
2014-05-07 0 22 1 48 16420
2014-05-08 4 17 0 53 16653
2014-05-09 1 29 2 55 11463
2014-05-10 2 23 3 50 10661
2014-05-11 3 10 0 47 10692
2014-05-12 4 18 6 62 29534
2014-05-13 5 28 3 59 49000
2014-05-14 1 7 2 52 25710
2014-05-15 7 39 4 51 21735
2014-05-16 4 27 1 49 11465
2014-05-17 3 19 4 51 10828
2014-05-18 2 10 2 42 10736
2014-05-19 5 41 2 47 15113
2014-05-20 9 35 5 82 12986
2014-05-21 2 47 1 60 13981
2014-05-22 4 21 5 61 13996
2014-05-23 6 41 7 61 17783
2014-05-24 5 42 1 57 24335
2014-05-25 2 20 1 61 20440
2014-05-26 8 23 4 60 13180
2014-05-27 3 37 3 59 14653
2014-05-28 2 36 1 57 15710
2014-05-29 2 18 4 58 14498
2014-05-30 2 19 2 64 11235
2014-05-31 7 30 4 60 11079
Aprile 2014 100 689 88 70 451015
Marzo 2014 109 804 71 80 515974
Febbraio 2014 73 530 59 71 225717
Gennaio 2014 44 319 39 45 223711
2014-01-01 1 8 1 31 6545
2014-01-02 1 12 1 45 6484
2014-01-03 0 5 2 36 7952
2014-01-04 2 9 2 29 6568
2014-01-05 1 8 2 27 5008
2014-01-06 0 0 0 37 6862
2014-01-07 1 4 2 42 10093
2014-01-08 0 12 0 35 8273
2014-01-09 3 18 2 35 8536
2014-01-10 0 17 0 31 7441
2014-01-11 2 11 0 32 6812
2014-01-12 1 8 1 25 6251
2014-01-13 2 12 1 34 7849
2014-01-14 2 10 3 33 8880
2014-01-15 2 19 1 30 7216
2014-01-16 0 5 2 30 5468
2014-01-17 3 8 2 32 5399
2014-01-18 2 19 0 31 5807
2014-01-19 2 11 1 30 5900
2014-01-20 2 14 3 34 6201
2014-01-21 3 24 3 35 7023
2014-01-22 1 9 0 32 6322
2014-01-23 0 1 0 37 6790
2014-01-24 0 1 1 34 6691
2014-01-25 2 6 0 37 7561
2014-01-26 0 4 0 44 16503
2014-01-27 5 15 3 28 10633
2014-01-28 1 7 0 30 5382
2014-01-29 2 13 3 28 6065
2014-01-30 2 18 1 31 6377
2014-01-31 1 11 2 29 4819
Dicembre 2013 72 440 38 64 260789
Novembre 2013 62 371 44 75 300295
Ottobre 2013 79 575 63 71 493314
2013-10-01 1 18 2 39 11912
2013-10-02 2 11 3 48 12489
2013-10-03 1 14 1 48 11281
2013-10-04 6 19 4 41 12247
2013-10-05 3 20 5 48 11741
2013-10-06 3 15 4 39 10940
2013-10-07 2 10 3 44 11647
2013-10-08 3 16 0 57 17443
2013-10-09 1 17 2 71 32070
2013-10-10 3 14 3 59 28005
2013-10-11 2 29 0 58 28372
2013-10-12 7 28 2 53 36486
2013-10-13 1 23 0 54 32461
2013-10-14 2 20 4 55 14790
2013-10-15 2 18 2 58 10405
2013-10-16 3 18 3 43 12686
2013-10-17 4 28 1 69 14277
2013-10-18 1 22 2 49 13624
2013-10-19 2 8 1 46 16357
2013-10-20 1 14 1 48 15592
2013-10-21 3 17 3 59 21442
2013-10-22 1 18 0 58 13941
2013-10-23 4 19 2 66 10929
2013-10-24 5 24 4 45 10109
2013-10-25 1 13 2 43 9822
2013-10-26 3 15 3 56 9109
2013-10-27 1 21 2 50 15470
2013-10-28 4 21 1 60 13917
2013-10-29 3 26 2 55 11535
2013-10-30 3 30 0 54 11182
2013-10-31 1 9 1 40 11033
Settembre 2013 119 979 98 66 404036
Agosto 2013 100 770 95 71 522359
2013-08-01 3 13 2 56 20571
2013-08-02 2 18 2 68 19638
2013-08-03 3 14 1 54 16589
2013-08-04 3 19 3 40 15165
2013-08-05 5 30 5 51 17986
2013-08-06 6 36 5 57 16230
2013-08-07 3 25 5 71 69073
2013-08-08 1 24 3 46 22119
2013-08-09 3 22 0 48 19876
2013-08-10 3 33 4 45 18453
2013-08-11 6 23 1 51 13708
2013-08-12 3 31 3 51 14326
2013-08-13 4 43 1 56 13879
2013-08-14 0 14 2 47 14265
2013-08-15 2 12 2 45 16203
2013-08-16 3 25 4 54 19398
2013-08-17 2 12 2 42 16738
2013-08-18 2 8 4 46 13130
2013-08-19 5 41 4 56 13561
2013-08-20 1 29 3 58 16323
2013-08-21 5 36 2 66 15271
2013-08-22 2 29 3 60 13078
2013-08-23 3 29 2 47 11264
2013-08-24 1 22 3 52 11267
2013-08-25 2 25 3 41 11563
2013-08-26 3 12 3 48 12963
2013-08-27 2 17 2 59 12418
2013-08-28 8 43 7 51 12600
2013-08-29 6 38 4 51 11852
2013-08-30 6 27 6 47 11849
2013-08-31 2 20 4 39 11003
Luglio 2013 146 1266 107 74 530887
Giugno 2013 122 1124 110 59 526646
Maggio 2013 153 1138 122 84 468629
Aprile 2013 119 980 122 71 573427
Marzo 2013 149 980 88 103 462080
Febbraio 2013 56 494 46 62 380176
Gennaio 2013 72 446 79 45 275343
Dicembre 2012 50 381 44 73 549991
Novembre 2012 65 481 58 63 753673
Ottobre 2012 94 622 105 66 425705
2012-10-01 0 5 1 42 11210
2012-10-02 0 17 4 44 11703
2012-10-03 2 20 3 42 10981
2012-10-04 4 17 5 36 11600
2012-10-05 3 31 1 40 8916
2012-10-06 5 22 6 39 11606
2012-10-07 4 40 3 38 14676
2012-10-08 3 21 3 40 16673
2012-10-09 1 34 3 43 16428
2012-10-10 1 10 1 42 13264
2012-10-11 6 32 6 42 11996
2012-10-12 4 20 3 42 11761
2012-10-13 4 19 4 40 13654
2012-10-14 1 22 0 39 16551
2012-10-15 1 13 2 50 14956
2012-10-16 0 5 3 40 13448
2012-10-17 7 30 8 49 16341
2012-10-18 6 33 6 43 11178
2012-10-19 2 11 1 43 13390
2012-10-20 1 14 2 32 16289
2012-10-21 4 13 1 35 14838
2012-10-22 2 17 6 42 15850
2012-10-23 8 32 4 46 13944
2012-10-24 5 24 5 66 14565
2012-10-25 4 12 4 41 19481
2012-10-26 3 12 3 38 12791
2012-10-27 2 24 3 39 12631
2012-10-28 2 21 6 43 12268
2012-10-29 3 6 2 35 13033
2012-10-30 4 25 4 38 18428
2012-10-31 2 20 2 55 11255
Settembre 2012 110 903 81 72 390276
Agosto 2012 108 838 97 58 297324
Luglio 2012 173 1532 159 245 377697
Giugno 2012 165 1186 144 82 298166
Maggio 2012 157 1434 120 76 413515
Aprile 2012 147 1550 124 75 315296
Marzo 2012 146 1393 126 88 361017
2012-03-01 7 63 4 48 12044
2012-03-02 3 48 3 49 12605
2012-03-03 6 37 3 42 10399
2012-03-04 3 25 5 50 12026
2012-03-05 3 37 4 53 11439
2012-03-06 2 17 2 48 10066
2012-03-07 6 35 4 48 9936
2012-03-08 2 27 1 46 11448
