Menu Principale



Ciao, ti chiediamo solo un minuto. Beverly Club e' gratuito in continua crescita. Se ti piace fai qualche click sui nostri sponsor, a te
non costa nulla, ma per noi sono molto importanti. Ci aiutano a coprire le spese e a continuare lo sviluppo di questo progetto. Grazie! ;)

Devi essere loggato per usare la shoutbox!
Notizia:
   Indice   Aiuto Arcade Ricerca Chat Agenda Gallery  
Beverly Club - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 9773
Messaggi in totale: 99171
Discussioni in totale: 8475
Categorie in totale: 6
Utenti collegati: 310
Maggior numero di utenti collegati: 831 - Gennaio 23, 2020, 12:25:58 am
Presenti oggi: 403
Utenti Loggati oggi: 6
Totale pagine visitate: 104153943
Media delle iscrizioni per giorno: 1.94
Media dei messaggi per giorno: 37.48
Media delle discussioni per giorno: 2.98
Sezioni in totale: 72
Ultimo utente: Borisf
Media delle presenze per giorno: 83.88
Rapporto maschi/femmine: 86.9:1
Media pagine visitate al giorno: 17255.46
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
street_hawk 8744
vingiul 7605
lele73 5400
Assenzio 4124
paskuale 3746
biloge 3690
Sirius 3688
Balilello 2889
kikkofree 2745
Lorenzo250 2503
Meccanica 250 / 250 ie - 300 13738
Impianto elettrico 7292
Meccanica 500 7182
Meccanica 125 6458
Mi presento 5799
Ciclistica 125 - 200 - 250 / ie - 300 5746
Anno 2007 4703
Anno 2008 4497
Ciclistica 400 - 500 4157
Forum Generale 3822
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
New Beverly 350 Sport Touring 740
Raduno Nazionale Beverly Club - 24 GIUGNO 2007 665
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 583
Variatore CVT fr4 509
I° RADUNO LUCANO 25.04.2008 "Dolomiti Lucane-Aperitivo sellata-Ristorante tipico 466
Raduno sicilia orientale del 18-5-2008 9.30 al casello di giardini naxos 460
Raduno "La via delle Gallie" 13 Aprile - Appennino Emiliano (Passo della Cisa) 449
Raduno SICILIANO 416
Modifiche al mio beverly 414
Come hai conosciuto il nostro club? 374
New Beverly 350 Sport Touring 381837
Variatore CVT fr4 282385
BAULETTO PER BEVERLY 250 242097
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 235100
Ricostruzione massette frizioni e rettifica campana. 200625
Come hai conosciuto il nostro club? 173068
Borse laterali...rigide o morbide? 169201
Lista pneumatici x beverly 500/400 164310
manuali officina vari eventuali 159901
Richiamo in Garanzia per Sostituzione Pompa Benzina 140069
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
street_hawk 91
biloge 89
Assenzio 84
Sirius 83
lele73 65
leonardo86P 53
cagibil 48
MasterOzzO 44
nglpql 38
tano89 37
street_hawk 94g 3h 14m
Assenzio 55g 20h 12m
lele73 49g 22h 31m
AdrenalinaBlu 47g 31m
manuele 46g 4h 4m
kikkofree 46g 2h 28m
stasandro 42g 1h 39m
Marrocco 41g 11h 41m
demetrio 38g 11h 59m
vingiul 37g 11h 7m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Maggio 2024 4 13 15 403 411353
Aprile 2024 2 6 14 265 594438
Marzo 2024 3 7 12 193 551666
Febbraio 2024 4 11 11 229 607032
Gennaio 2024 3 7 5 194 541025
Dicembre 2023 3 11 6 165 474579
Novembre 2023 0 2 10 216 441222
Ottobre 2023 6 31 5 222 602674
Settembre 2023 8 21 12 274 528634
Agosto 2023 5 12 11 142 481224
Luglio 2023 5 19 19 252 614824
Giugno 2023 5 24 15 251 783090
Maggio 2023 11 55 14 231 554640
Aprile 2023 10 38 15 282 553627
2023-04-01 0 0 1 282 28193
2023-04-02 0 0 0 244 26446
2023-04-03 0 0 0 240 25194
2023-04-04 1 3 3 265 24440
2023-04-05 0 0 0 240 23570
2023-04-06 0 0 0 200 20881
2023-04-07 0 0 0 184 17856
2023-04-08 0 0 0 145 18678
2023-04-09 0 0 0 124 16509
2023-04-10 0 0 0 146 14131
2023-04-11 0 0 2 135 15219
2023-04-12 0 0 0 185 15232
2023-04-13 0 0 2 194 18636
2023-04-14 1 2 2 204 23448
2023-04-15 0 0 0 227 20964
2023-04-16 1 2 0 176 15693
2023-04-17 1 1 1 145 15203
2023-04-18 0 0 0 164 18695
2023-04-19 2 4 0 214 14906
2023-04-20 0 7 0 149 16166
2023-04-21 0 4 1 145 18244
2023-04-22 1 1 1 181 19094
2023-04-23 0 0 0 131 18274
2023-04-24 0 0 0 135 15025
2023-04-25 0 1 0 133 14351
2023-04-26 0 1 0 120 15015
2023-04-27 0 0 0 101 15890
2023-04-28 3 7 1 135 16735
2023-04-29 0 1 1 128 17287
2023-04-30 0 4 0 123 13652
Marzo 2023 8 20 28 299 754376
2023-03-01 0 0 0 191 18488
2023-03-02 1 2 1 204 23430
2023-03-03 1 3 2 249 26876
2023-03-04 0 0 4 266 27490
2023-03-05 0 0 0 255 24648
2023-03-06 0 0 0 276 26048
2023-03-07 0 0 0 255 26286
2023-03-08 0 0 0 223 22893
2023-03-09 0 0 0 228 16063
2023-03-10 0 0 0 242 20079
2023-03-11 2 2 3 239 24562
2023-03-12 0 0 1 223 19745
2023-03-13 0 0 1 254 24223
2023-03-14 2 3 4 262 24019
2023-03-15 0 3 0 238 23178
2023-03-16 0 0 1 204 22515
2023-03-17 0 0 2 299 31915
2023-03-18 0 0 2 231 28938
2023-03-19 0 0 0 238 24551
2023-03-20 0 0 1 287 25552
2023-03-21 0 0 0 250 23922
2023-03-22 0 0 0 242 25185
2023-03-23 1 2 2 242 25677
2023-03-24 1 2 2 239 26291
2023-03-25 0 0 0 224 24780
2023-03-26 0 3 0 190 21424
2023-03-27 0 0 0 233 19314
2023-03-28 0 0 0 254 25515
2023-03-29 0 0 1 115 26669
2023-03-30 0 0 0 111 26914
2023-03-31 0 0 1 213 27186
Febbraio 2023 17 32 17 317 833570
Gennaio 2023 15 20 11 300 741372
Dicembre 2022 2 9 13 289 771046
Novembre 2022 7 20 10 208 808148
Ottobre 2022 8 30 22 212 881224
Settembre 2022 1 20 29 211 696013
Agosto 2022 19 72 46 243 831319
Luglio 2022 11 36 42 478 870227
Giugno 2022 13 38 43 276 691323
Maggio 2022 11 42 35 321 735002
2022-05-01 0 1 1 166 22646
2022-05-02 0 2 1 165 20762
2022-05-03 1 6 3 163 24512
2022-05-04 2 5 5 172 19010
2022-05-05 0 0 0 165 21589
2022-05-06 0 0 0 135 20582
2022-05-07 0 2 1 153 23708
2022-05-08 0 2 0 161 25392
2022-05-09 0 0 1 155 23887
2022-05-10 1 1 1 170 24251
2022-05-11 1 6 1 138 27211
2022-05-12 0 1 1 188 26039
2022-05-13 0 0 1 306 30183
2022-05-14 1 3 1 321 24627
2022-05-15 1 4 0 262 23211
2022-05-16 0 0 1 303 29308
2022-05-17 1 2 1 154 21481
2022-05-18 0 0 1 164 25467
2022-05-19 0 0 0 184 25983
2022-05-20 0 0 1 200 27368
2022-05-21 0 0 1 191 26222
2022-05-22 0 0 1 260 26935
2022-05-23 0 0 0 169 24089
2022-05-24 0 0 0 130 21632
2022-05-25 0 0 1 184 24437
2022-05-26 0 0 0 144 24716
2022-05-27 1 4 3 109 20133
2022-05-28 0 0 3 115 20260
2022-05-29 1 2 3 143 20478
2022-05-30 0 0 1 113 19634
2022-05-31 1 1 1 123 19249
Aprile 2022 10 28 26 162 655419
Marzo 2022 3 25 19 142 696953
Febbraio 2022 7 42 15 162 479566
Gennaio 2022 3 37 16 129 611287
Dicembre 2021 4 33 15 137 674306
Novembre 2021 4 38 16 175 701215
Ottobre 2021 6 34 17 200 771898
Settembre 2021 9 42 40 186 784686
2021-09-01 0 0 1 172 31257
2021-09-02 0 0 1 152 26818
2021-09-03 0 1 3 153 26399
2021-09-04 0 0 1 168 28086
2021-09-05 0 0 1 183 23292
2021-09-06 1 1 0 185 27519
2021-09-07 1 3 0 157 24926
2021-09-08 0 0 1 153 27611
2021-09-09 0 0 3 152 24941
2021-09-10 1 3 0 169 26729
2021-09-11 0 0 1 136 26069
2021-09-12 0 0 2 141 25109
2021-09-13 0 4 1 154 26527
2021-09-14 0 1 2 153 25609
2021-09-15 0 0 1 186 26418
2021-09-16 0 1 1 141 28547
2021-09-17 0 1 2 143 25530
2021-09-18 0 0 1 159 27135
2021-09-19 0 0 1 153 28840
2021-09-20 0 1 2 173 29844
2021-09-21 1 3 1 137 24374
2021-09-22 0 2 2 123 22525
2021-09-23 0 2 2 137 24512
2021-09-24 0 2 3 140 24885
2021-09-25 2 4 2 138 26597
2021-09-26 1 4 1 126 21626
2021-09-27 0 4 0 155 28003
2021-09-28 0 1 0 146 25590
2021-09-29 0 0 2 149 24287
2021-09-30 2 4 2 118 25081
Agosto 2021 16 51 45 247 1033547
Luglio 2021 16 65 40 296 1063032
Giugno 2021 16 94 41 177 869740
Maggio 2021 18 106 46 166 1038460
Aprile 2021 10 59 28 166 724756
2021-04-01 1 2 0 166 35675
2021-04-02 0 0 0 145 27911
2021-04-03 0 1 0 144 26816
2021-04-04 0 5 0 140 23353
2021-04-05 1 3 1 113 20676
2021-04-06 1 2 2 100 15756
2021-04-07 0 5 3 102 17274
2021-04-08 0 4 0 118 20325
2021-04-09 0 1 1 128 20890
2021-04-10 0 1 3 112 21445
2021-04-11 0 0 0 115 21476
2021-04-12 0 0 1 116 23407
2021-04-13 0 0 0 114 22150
2021-04-14 1 4 0 124 24797
2021-04-15 1 5 1 124 30466
2021-04-16 1 3 0 128 24738
2021-04-17 0 1 3 119 23061
2021-04-18 0 0 0 119 23836
2021-04-19 0 1 1 104 20099
2021-04-20 0 0 0 105 21081
2021-04-21 0 0 1 125 22186
2021-04-22 0 0 0 99 20780
2021-04-23 0 0 1 68 21306
2021-04-24 1 2 2 72 22430
2021-04-25 0 1 3 129 25484
2021-04-26 0 0 1 119 27032
2021-04-27 0 1 0 125 26816
2021-04-28 1 3 1 140 31532
2021-04-29 1 5 2 138 30346
2021-04-30 1 9 1 128 31612
Marzo 2021 14 85 39 170 745790
2021-03-01 0 2 2 133 23352
2021-03-02 0 0 1 140 22935
2021-03-03 1 4 1 149 21836
2021-03-04 0 0 2 134 28237
2021-03-05 0 1 0 130 22126
2021-03-06 0 0 1 138 32389
2021-03-07 0 0 0 146 25574
2021-03-08 0 2 2 143 24797
2021-03-09 1 2 0 143 24581
2021-03-10 0 2 0 132 22093
2021-03-11 0 2 0 170 22374
2021-03-12 1 3 1 148 26145
2021-03-13 1 7 1 159 29554
2021-03-14 0 7 1 148 30034
2021-03-15 0 2 2 152 30777
2021-03-16 0 0 0 144 28610
2021-03-17 0 0 3 151 34812
2021-03-18 0 0 3 152 30697
2021-03-19 2 12 3 109 23499
2021-03-20 0 7 1 114 18994
2021-03-21 0 1 2 94 13874
2021-03-22 1 3 1 58 12136
2021-03-23 0 0 2 56 11704
2021-03-24 0 3 2 107 16077
2021-03-25 0 3 1 120 21427
2021-03-26 2 2 1 121 20552
2021-03-27 1 5 1 116 21316
2021-03-28 0 2 1 141 22999
2021-03-29 3 7 3 155 25725
2021-03-30 1 6 1 161 27513
2021-03-31 0 0 0 158 29051
Febbraio 2021 14 49 27 151 589982
Gennaio 2021 11 53 26 142 672120
Dicembre 2020 7 34 19 141 690437
Novembre 2020 15 99 24 175 589603
Ottobre 2020 23 113 30 174 841322
Settembre 2020 7 50 44 207 870784
Agosto 2020 22 71 51 340 1112483
Luglio 2020 22 81 68 783 864626
Giugno 2020 30 137 65 179 987583
2020-06-01 3 6 2 124 18943
2020-06-02 0 1 3 170 22096
2020-06-03 1 8 1 179 31288
2020-06-04 1 8 2 141 29742
2020-06-05 0 1 0 142 29938
2020-06-06 1 6 1 127 32281
2020-06-07 0 4 2 146 41273
2020-06-08 0 2 5 124 43013
2020-06-09 0 2 4 108 36224
2020-06-10 1 2 2 83 44651
2020-06-11 1 1 3 82 42064
2020-06-12 1 2 2 87 37991
2020-06-13 0 3 2 77 42762
2020-06-14 0 0 0 83 56275
2020-06-15 3 10 1 75 52151
2020-06-16 1 6 2 83 36095
2020-06-17 2 6 3 78 38358
2020-06-18 1 3 0 78 36443
2020-06-19 0 3 2 63 32104
2020-06-20 3 9 2 65 24223
2020-06-21 1 6 2 74 20098
2020-06-22 1 3 1 86 19493
2020-06-23 0 8 2 69 24351
2020-06-24 0 2 1 69 23489
2020-06-25 2 5 2 75 27278
2020-06-26 1 8 3 78 27775
2020-06-27 1 3 5 84 35561
2020-06-28 0 1 1 86 28489
2020-06-29 4 11 4 90 22994
2020-06-30 1 7 5 86 30140
Maggio 2020 32 142 54 283 565497
Aprile 2020 8 40 26 147 510386
Marzo 2020 11 44 23 117 527551
Febbraio 2020 15 50 35 290 606917
Gennaio 2020 9 53 22 831 443349
Dicembre 2019 7 25 15 377 523229
Novembre 2019 11 58 13 214 457926
Ottobre 2019 10 53 14 118 443397
Settembre 2019 28 169 31 116 696941
Agosto 2019 23 129 63 120 653730
Luglio 2019 37 202 50 141 698674
2019-07-01 2 5 2 107 21300
2019-07-02 5 9 4 117 23687
2019-07-03 2 11 1 126 25707
2019-07-04 2 7 4 115 25625
2019-07-05 3 13 1 141 25367
2019-07-06 1 3 1 109 27448
2019-07-07 0 1 0 102 24217
2019-07-08 0 0 1 121 24688
2019-07-09 4 10 1 110 25723
2019-07-10 2 6 1 113 26962
2019-07-11 2 12 4 106 21573
2019-07-12 1 11 1 112 18125
2019-07-13 1 2 1 105 19945
2019-07-14 0 6 1 110 24734
2019-07-15 1 6 1 110 23944
2019-07-16 0 3 1 116 22367
2019-07-17 1 2 1 105 24035
2019-07-18 1 6 1 110 21374
2019-07-19 1 4 5 110 24128
2019-07-20 0 1 2 105 16551
2019-07-21 1 2 1 117 22569
2019-07-22 1 7 1 122 25837
2019-07-23 2 10 3 100 19810
2019-07-24 0 9 0 96 19684
2019-07-25 0 6 1 91 16849
2019-07-26 0 1 2 90 17702
2019-07-27 2 5 2 93 21725
2019-07-28 1 4 1 84 19343
2019-07-29 1 15 2 110 23766
2019-07-30 0 20 2 94 21144
2019-07-31 0 5 1 93 22745
Giugno 2019 39 148 57 125 517370
Maggio 2019 38 142 58 115 425370
Aprile 2019 24 145 36 124 440091
Marzo 2019 22 100 44 126 610261
2019-03-01 1 3 1 98 22398
2019-03-02 1 5 3 102 25813
2019-03-03 1 6 2 103 24168
2019-03-04 0 4 0 108 18563
2019-03-05 0 0 1 111 18937
2019-03-06 0 3 1 104 19820
2019-03-07 0 4 0 101 18485
2019-03-08 1 3 1 99 18573
2019-03-09 0 4 0 104 18333
2019-03-10 0 0 1 93 17277
2019-03-11 1 3 1 90 17471
2019-03-12 1 4 3 84 18792
2019-03-13 0 1 0 90 17381
2019-03-14 1 6 2 94 17552
2019-03-15 0 2 1 103 12866
2019-03-16 1 2 3 103 16174
2019-03-17 1 10 0 101 15419
2019-03-18 2 7 4 108 17126
2019-03-19 1 7 2 100 16599
2019-03-20 1 2 1 101 17565
2019-03-21 1 3 0 117 20319
2019-03-22 1 4 1 114 25720
2019-03-23 2 3 1 107 26652
2019-03-24 0 3 1 116 24011
2019-03-25 1 5 0 126 23591
2019-03-26 2 2 1 98 20050
2019-03-27 0 1 2 64 20627
2019-03-28 0 0 1 125 25682
2019-03-29 0 0 4 111 21756
2019-03-30 2 2 1 103 15043
2019-03-31 0 1 5 99 17498
Febbraio 2019 14 88 24 112 703493
2019-02-01 0 2 0 96 25289
2019-02-02 0 2 0 91 22005
2019-02-03 1 6 2 97 29117
2019-02-04 0 1 0 97 25835
2019-02-05 0 1 0 76 23666
2019-02-06 1 2 0 85 25740
2019-02-07 0 4 0 82 29196
2019-02-08 0 0 1 73 31174
2019-02-09 0 3 0 77 28305
2019-02-10 0 3 1 76 28016
2019-02-11 0 1 1 90 27788
2019-02-12 1 11 3 101 27693
2019-02-13 1 4 0 96 27060
2019-02-14 4 9 2 86 23845
2019-02-15 0 4 0 95 23794
2019-02-16 1 1 1 103 22305
2019-02-17 0 1 0 102 28686
2019-02-18 0 2 1 97 23781
2019-02-19 0 4 1 107 22712
2019-02-20 1 4 0 109 20485
2019-02-21 1 3 1 99 20421
2019-02-22 2 3 3 96 20183
2019-02-23 0 5 0 101 24257
2019-02-24 0 0 2 100 26207
2019-02-25 0 3 2 103 24809
2019-02-26 0 3 0 100 25168
2019-02-27 0 3 1 112 23065
2019-02-28 1 3 2 104 22891
Gennaio 2019 14 56 21 106 762924
Dicembre 2018 12 67 16 103 746733
Novembre 2018 15 73 23 157 571119
Ottobre 2018 22 124 41 159 634142
2018-10-01 2 4 1 94 17768
2018-10-02 0 7 1 108 20505
2018-10-03 1 4 0 102 20009
2018-10-04 4 6 5 96 19017
2018-10-05 0 9 0 93 20070
2018-10-06 1 3 0 95 19457
2018-10-07 0 7 0 92 18665
2018-10-08 0 2 2 103 17029
2018-10-09 1 7 1 99 19216
2018-10-10 1 8 5 98 22175
2018-10-11 0 6 1 100 21421
2018-10-12 1 9 5 106 21377
2018-10-13 0 1 2 93 20512
2018-10-14 1 5 0 99 20518
2018-10-15 3 11 2 108 20022
2018-10-16 1 4 2 109 21304
2018-10-17 1 4 4 109 22349
2018-10-18 0 3 0 109 23145
2018-10-19 0 3 2 139 22300
2018-10-20 1 1 1 126 23187
2018-10-21 0 2 0 134 22325
2018-10-22 1 2 1 112 20450
2018-10-23 0 6 1 119 20750
2018-10-24 1 2 1 114 20186
2018-10-25 0 3 0 130 21050
2018-10-26 0 0 0 159 21115
2018-10-27 0 0 1 131 21356
2018-10-28 2 4 2 128 20532
2018-10-29 0 1 0 144 18684
2018-10-30 0 0 1 116 19153
2018-10-31 0 0 0 123 18495
Settembre 2018 22 89 41 125 503741
Agosto 2018 31 167 47 110 541879
Luglio 2018 27 228 56 112 629379
Giugno 2018 32 188 60 128 598281
Maggio 2018 32 177 59 127 843658
Aprile 2018 34 191 55 147 791837
Marzo 2018 20 108 42 81 457677
Febbraio 2018 23 139 29 78 473551
Gennaio 2018 21 85 27 84 504169
Dicembre 2017 6 25 18 76 521389
Novembre 2017 25 113 35 84 577369
Ottobre 2017 33 182 50 89 664026
Settembre 2017 25 164 40 87 690178
Agosto 2017 35 178 61 107 721365
Luglio 2017 36 128 76 91 774412
Giugno 2017 52 232 77 116 758543
Maggio 2017 41 220 72 84 473536
Aprile 2017 34 156 72 89 368497
Marzo 2017 30 170 58 96 461206
Febbraio 2017 35 197 39 79 348512
2017-02-01 1 13 1 40 10171
2017-02-02 0 8 0 64 16599
2017-02-03 1 2 0 75 23017
2017-02-04 0 2 0 72 13854
2017-02-05 0 0 1 31 5729
2017-02-06 2 5 3 39 6811
2017-02-07 2 9 2 41 11423
2017-02-08 0 1 1 41 13518
2017-02-09 1 3 3 34 13401
2017-02-10 3 9 2 37 7120
2017-02-11 3 17 5 38 7765
2017-02-12 3 11 1 68 8789
2017-02-13 1 4 2 66 11508
2017-02-14 1 9 0 74 13815
2017-02-15 0 1 3 68 15098
2017-02-16 4 11 3 77 12834
2017-02-17 2 7 1 58 8933
2017-02-18 2 10 1 58 9555
2017-02-19 2 8 0 57 8622
2017-02-20 1 13 1 63 13510
2017-02-21 1 6 1 72 14469
2017-02-22 1 7 0 73 16403
2017-02-23 1 12 1 70 17141
2017-02-24 1 13 5 74 17095
2017-02-25 0 4 0 71 13302
2017-02-26 1 2 0 66 13713
2017-02-27 1 9 1 79 12702
2017-02-28 0 1 1 72 11615
Gennaio 2017 22 128 34 73 324666
2017-01-01 0 0 0 67 11842
2017-01-02 1 5 1 63 12741
2017-01-03 0 2 0 69 15175
2017-01-04 3 8 1 34 12159
2017-01-05 0 2 2 29 12028
2017-01-06 0 0 2 51 10929
2017-01-07 1 3 3 52 14276
2017-01-08 1 4 0 58 15687
2017-01-09 0 0 1 58 12329
2017-01-10 1 3 0 60 13057
2017-01-11 0 1 0 57 7869
2017-01-12 0 0 2 54 5788
2017-01-13 0 0 0 40 4655
2017-01-14 2 5 2 73 4845
2017-01-15 1 3 2 67 6334
2017-01-16 1 3 3 55 8174
2017-01-17 0 8 1 60 8423
2017-01-18 1 6 2 53 10302
2017-01-19 0 2 1 46 8908
2017-01-20 1 2 1 58 10974
2017-01-21 0 0 1 56 11362
2017-01-22 1 11 1 53 10184
2017-01-23 0 2 0 54 8158
2017-01-24 1 2 0 55 15072
2017-01-25 0 2 0 65 15348
2017-01-26 0 9 1 54 13112
2017-01-27 1 16 0 57 11400
2017-01-28 0 4 0 34 9705
2017-01-29 0 0 1 62 7271
2017-01-30 4 11 4 53 8307
2017-01-31 2 14 2 71 8252
Dicembre 2016 23 109 32 72 433614
Novembre 2016 37 158 41 83 401007
Ottobre 2016 29 172 61 101 468375
2016-10-01 0 1 2 63 14537
2016-10-02 1 2 0 55 11628
2016-10-03 2 8 3 62 14080
2016-10-04 1 10 4 63 13689
2016-10-05 1 7 2 93 13386
2016-10-06 1 3 4 59 10719
2016-10-07 0 8 0 60 13371
2016-10-08 1 10 1 69 17620
2016-10-09 0 1 1 66 15666
2016-10-10 1 2 1 65 15652
2016-10-11 0 2 3 101 15859
2016-10-12 0 0 4 62 15847
2016-10-13 2 7 1 63 17394
2016-10-14 3 9 1 64 15383
2016-10-15 1 13 2 59 16179
2016-10-16 0 5 3 59 20232
2016-10-17 1 6 2 61 18766
2016-10-18 1 12 4 71 16198
2016-10-19 4 13 1 79 17671
2016-10-20 0 6 4 61 14807
2016-10-21 0 0 3 68 14801
2016-10-22 1 3 2 57 12926
2016-10-23 0 2 0 55 14518
2016-10-24 2 5 1 60 13582
2016-10-25 3 11 2 46 14619
2016-10-26 1 5 2 69 16669
2016-10-27 1 3 2 70 14423
2016-10-28 0 7 3 67 16106
2016-10-29 0 0 0 57 13355
2016-10-30 0 0 2 62 13783
2016-10-31 1 11 1 63 14909
Settembre 2016 30 185 46 119 486817
Agosto 2016 37 213 67 95 469663
Luglio 2016 43 349 80 107 447053
Giugno 2016 64 378 73 86 434125
Maggio 2016 53 296 69 73 450876
Aprile 2016 59 357 86 84 384869
Marzo 2016 31 302 63 50 431839
Febbraio 2016 28 164 55 100 402593
Gennaio 2016 35 232 40 64 382364
Dicembre 2015 20 134 33 86 342038
Novembre 2015 22 152 39 68 352303
Ottobre 2015 55 380 59 102 479205
Settembre 2015 49 369 74 100 497908
Agosto 2015 56 439 75 56 489072
Luglio 2015 72 503 91 69 491020
Giugno 2015 68 417 90 68 548465
Maggio 2015 50 418 97 70 530563
Aprile 2015 57 364 84 59 427428
Marzo 2015 55 331 71 57 373319
Febbraio 2015 27 156 34 57 375620
Gennaio 2015 32 210 32 52 432952
2015-01-01 0 0 0 35 12552
2015-01-02 1 7 1 50 17081
2015-01-03 1 9 0 41 14018
2015-01-04 0 6 0 47 16295
2015-01-05 2 9 1 51 16660
2015-01-06 0 9 1 44 15680
2015-01-07 1 3 1 42 14875
2015-01-08 1 6 2 50 16442
2015-01-09 1 11 0 51 17995
2015-01-10 0 0 2 43 15552
2015-01-11 2 7 1 44 17466
2015-01-12 3 9 2 46 8871
2015-01-13 4 16 5 42 9602
2015-01-14 0 3 0 45 8342
2015-01-15 1 15 1 43 11341
2015-01-16 3 11 2 52 13854
2015-01-17 2 5 2 49 14428
2015-01-18 0 2 1 44 16500
2015-01-19 1 8 1 49 15500
2015-01-20 0 5 0 44 13452
2015-01-21 1 9 2 49 15831
2015-01-22 3 12 2 39 14398
2015-01-23 0 6 1 38 13892
2015-01-24 1 7 1 40 11545
2015-01-25 0 1 0 44 13286
2015-01-26 1 8 1 46 13200
2015-01-27 1 3 1 42 13469
2015-01-28 0 1 0 42 13864
2015-01-29 0 4 0 45 12892
2015-01-30 2 7 0 40 11976
2015-01-31 0 11 1 38 12093
Dicembre 2014 35 228 30 53 457893
Novembre 2014 54 301 52 65 700272
Ottobre 2014 69 432 73 81 794207
Settembre 2014 72 564 72 71 800873
Agosto 2014 81 662 75 75 805200
Luglio 2014 90 564 81 77 621096
2014-07-01 5 20 4 71 18266
2014-07-02 1 16 1 65 20796
2014-07-03 1 25 0 64 20869
2014-07-04 4 21 2 66 20134
2014-07-05 9 34 5 58 22465
2014-07-06 7 24 1 56 20715
2014-07-07 3 24 2 70 19798
2014-07-08 4 21 5 68 16593
2014-07-09 4 17 6 63 15207
2014-07-10 1 11 3 72 18749
2014-07-11 2 15 4 59 18875
2014-07-12 1 18 2 55 19833
2014-07-13 2 25 0 55 19772
2014-07-14 0 10 2 56 22954
2014-07-15 2 13 3 60 21748
2014-07-16 5 13 4 57 21301
2014-07-17 2 16 3 57 21221
2014-07-18 1 14 6 51 19425
2014-07-19 0 8 3 56 19236
2014-07-20 3 7 1 56 21865
2014-07-21 1 20 2 63 17968
2014-07-22 2 10 0 62 21263
2014-07-23 3 20 2 63 20106
2014-07-24 4 22 3 65 23693
2014-07-25 0 10 4 77 22894
2014-07-26 4 19 2 57 18849
2014-07-27 5 21 2 54 16667
2014-07-28 5 36 2 63 19803
2014-07-29 2 5 1 65 17935
2014-07-30 4 25 1 57 19938
2014-07-31 3 24 5 56 22158
Giugno 2014 119 940 81 74 461204
Maggio 2014 105 730 79 82 492720
Aprile 2014 100 689 88 70 451015
Marzo 2014 109 804 71 80 515974
Febbraio 2014 73 530 59 71 225717
2014-02-01 3 14 2 29 4809
2014-02-02 2 6 0 28 4319
2014-02-03 3 11 2 29 6043
2014-02-04 2 16 2 33 7563
2014-02-05 3 16 7 32 5377
2014-02-06 0 11 1 28 4752
2014-02-07 1 12 1 30 13900
2014-02-08 1 16 1 29 10450
2014-02-09 2 15 1 43 6800
2014-02-10 0 8 4 40 6580
2014-02-11 3 22 2 36 5828
2014-02-12 4 20 3 48 5768
2014-02-13 2 12 2 54 6442
2014-02-14 0 13 2 39 9106
2014-02-15 5 28 1 51 7626
2014-02-16 4 25 5 47 9404
2014-02-17 4 34 3 71 6988
2014-02-18 1 21 1 45 7383
2014-02-19 2 15 4 36 7236
2014-02-20 9 44 4 39 6479
2014-02-21 4 23 0 39 9270
2014-02-22 4 14 4 35 8547
2014-02-23 8 25 2 29 6101
2014-02-24 2 33 2 40 11895
2014-02-25 4 41 1 41 12968
2014-02-26 0 17 1 39 4685
2014-02-27 0 7 0 17 11522
2014-02-28 0 11 1 37 17876
Gennaio 2014 44 319 39 45 223711
Dicembre 2013 72 440 38 64 260789
Novembre 2013 62 371 44 75 300295
Ottobre 2013 79 575 63 71 493314
Settembre 2013 119 979 98 66 404036
Agosto 2013 100 770 95 71 522359
Luglio 2013 146 1266 107 74 530887
Giugno 2013 122 1124 110 59 526646
Maggio 2013 153 1138 122 84 468629
Aprile 2013 119 980 122 71 573427
Marzo 2013 149 980 88 103 462080
Febbraio 2013 56 494 46 62 380176
Gennaio 2013 72 446 79 45 275343
Dicembre 2012 50 381 44 73 549991
2012-12-01 2 17 1 41 34056
2012-12-02 0 5 1 34 34384
2012-12-03 3 9 5 41 36107
2012-12-04 1 15 1 73 38253
2012-12-05 1 4 1 48 38506
2012-12-06 3 29 2 32 37026
2012-12-07 6 29 3 34 35523
2012-12-08 2 22 4 36 32693
2012-12-09 0 11 0 27 31401
2012-12-10 1 10 1 32 19016
2012-12-11 0 2 1 39 10329
2012-12-12 3 10 1 36 14365
2012-12-13 1 11 2 32 7655
2012-12-14 1 9 1 36 9541
2012-12-15 2 10 2 25 8028
2012-12-16 3 25 2 28 9108
2012-12-17 2 23 2 34 10432
2012-12-18 0 28 3 34 10487
2012-12-19 3 8 0 32 8106
2012-12-20 1 9 0 32 10977
2012-12-21 1 7 0 27 8140
2012-12-22 1 9 1 29 9478
2012-12-23 2 9 0 32 7764
2012-12-24 0 4 1 25 8678
2012-12-25 1 10 0 25 17917
