Menu Principale



Ciao, ti chiediamo solo un minuto. Beverly Club e' gratuito in continua crescita. Se ti piace fai qualche click sui nostri sponsor, a te
non costa nulla, ma per noi sono molto importanti. Ci aiutano a coprire le spese e a continuare lo sviluppo di questo progetto. Grazie! ;)

Devi essere loggato per usare la shoutbox!
Notizia:
   Indice   Aiuto Arcade Ricerca Chat Agenda Gallery  
Beverly Club - Pannello delle statistiche
Statistiche generali
Utenti in totale: 9743
Messaggi in totale: 99151
Discussioni in totale: 8469
Categorie in totale: 6
Utenti collegati: 88
Maggior numero di utenti collegati: 831 - Gennaio 23, 2020, 12:25:58 am
Presenti oggi: 176
Utenti Loggati oggi: 6
Totale pagine visitate: 103091825
Media delle iscrizioni per giorno: 1.95
Media dei messaggi per giorno: 37.79
Media delle discussioni per giorno: 3.01
Sezioni in totale: 72
Ultimo utente: Gigi87
Media delle presenze per giorno: 83.05
Rapporto maschi/femmine: 86.8:1
Media pagine visitate al giorno: 17219.28
I dieci migliori autori Le dieci migliori sezioni
street_hawk 8744
vingiul 7602
lele73 5394
Assenzio 4124
paskuale 3746
biloge 3690
Sirius 3688
Balilello 2889
kikkofree 2745
Lorenzo250 2503
Meccanica 250 / 250 ie - 300 13738
Impianto elettrico 7291
Meccanica 500 7179
Meccanica 125 6458
Mi presento 5791
Ciclistica 125 - 200 - 250 / ie - 300 5746
Anno 2007 4703
Anno 2008 4497
Ciclistica 400 - 500 4157
Forum Generale 3822
Le dieci migliori discussioni (per messaggi) Le dieci migliori discussioni (per visite)
New Beverly 350 Sport Touring 740
Raduno Nazionale Beverly Club - 24 GIUGNO 2007 665
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 583
Variatore CVT fr4 509
I° RADUNO LUCANO 25.04.2008 "Dolomiti Lucane-Aperitivo sellata-Ristorante tipico 466
Raduno sicilia orientale del 18-5-2008 9.30 al casello di giardini naxos 460
Raduno "La via delle Gallie" 13 Aprile - Appennino Emiliano (Passo della Cisa) 449
Raduno SICILIANO 416
Modifiche al mio beverly 414
Come hai conosciuto il nostro club? 374
New Beverly 350 Sport Touring 379519
Variatore CVT fr4 280719
BAULETTO PER BEVERLY 250 241901
Il Nuovo Beverly-Considerazioni... 233760
Ricostruzione massette frizioni e rettifica campana. 199152
Come hai conosciuto il nostro club? 171387
Borse laterali...rigide o morbide? 168486
Lista pneumatici x beverly 500/400 162911
manuali officina vari eventuali 159270
Richiamo in Garanzia per Sostituzione Pompa Benzina 138957
Migliori autori (per numero di discussioni avviate) Maggior tempo trascorso collegato
street_hawk 91
biloge 89
Assenzio 84
Sirius 83
lele73 65
leonardo86P 53
cagibil 48
MasterOzzO 44
nglpql 38
Beverly tony 37
street_hawk 94g 3h 14m
Assenzio 55g 20h 12m
lele73 49g 22h 13m
AdrenalinaBlu 47g 31m
manuele 46g 4h 4m
kikkofree 46g 2h 28m
stasandro 42g 1h 39m
Marrocco 41g 7h 57m
demetrio 38g 11h 59m
vingiul 37g 10h 47m
Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)
Sommario mensile Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti collegati Pagine visitate
Marzo 2024 3 6 11 193 495339
Febbraio 2024 4 11 11 229 607032
Gennaio 2024 3 7 5 194 541025
Dicembre 2023 3 11 6 165 474579
Novembre 2023 0 2 10 216 441222
Ottobre 2023 6 31 5 222 602674
Settembre 2023 8 21 12 274 528634
Agosto 2023 5 12 11 142 481224
Luglio 2023 5 19 19 252 614824
Giugno 2023 5 24 15 251 783090
Maggio 2023 11 55 14 231 554640
Aprile 2023 10 38 15 282 553627
Marzo 2023 8 20 28 299 754376
Febbraio 2023 17 32 17 317 833570
Gennaio 2023 15 20 11 300 741372
Dicembre 2022 2 9 13 289 771046
Novembre 2022 7 20 10 208 808148
Ottobre 2022 8 30 22 212 881224
Settembre 2022 1 20 29 211 696013
Agosto 2022 19 72 46 243 831319
Luglio 2022 11 36 42 478 870227
Giugno 2022 13 38 43 276 691323
Maggio 2022 11 42 35 321 735002
Aprile 2022 10 28 26 162 655419
Marzo 2022 3 25 19 142 696953
Febbraio 2022 7 42 15 162 479566
Gennaio 2022 3 37 16 129 611287
Dicembre 2021 4 33 15 137 674306
Novembre 2021 4 38 16 175 701215
Ottobre 2021 6 34 17 200 771898
Settembre 2021 9 42 40 186 784686
Agosto 2021 16 51 45 247 1033547
Luglio 2021 16 65 40 296 1063032
Giugno 2021 16 94 41 177 869740
Maggio 2021 18 106 46 166 1038460
Aprile 2021 10 59 28 166 724756
Marzo 2021 14 85 39 170 745790
Febbraio 2021 14 49 27 151 589982
Gennaio 2021 11 53 26 142 672120
Dicembre 2020 7 34 19 141 690437
Novembre 2020 15 99 24 175 589603
Ottobre 2020 23 113 30 174 841322
Settembre 2020 7 50 44 207 870784
Agosto 2020 22 71 51 340 1112483
Luglio 2020 22 81 68 783 864626
Giugno 2020 30 137 65 179 987583
Maggio 2020 32 142 54 283 565497
Aprile 2020 8 40 26 147 510386
Marzo 2020 11 44 23 117 527551
Febbraio 2020 15 50 35 290 606917
Gennaio 2020 9 53 22 831 443349
Dicembre 2019 7 25 15 377 523229
Novembre 2019 11 58 13 214 457926
Ottobre 2019 10 53 14 118 443397
Settembre 2019 28 169 31 116 696941
Agosto 2019 23 129 63 120 653730
Luglio 2019 37 202 50 141 698674
Giugno 2019 39 148 57 125 517370
Maggio 2019 38 142 58 115 425370
Aprile 2019 24 145 36 124 440091
Marzo 2019 22 100 44 126 610261
Febbraio 2019 14 88 24 112 703493
Gennaio 2019 14 56 21 106 762924
Dicembre 2018 12 67 16 103 746733
Novembre 2018 15 73 23 157 571119
Ottobre 2018 22 124 41 159 634142
Settembre 2018 22 89 41 125 503741
Agosto 2018 31 167 47 110 541879
Luglio 2018 27 228 56 112 629379
Giugno 2018 32 188 60 128 598281
Maggio 2018 32 177 59 127 843658
Aprile 2018 34 191 55 147 791837
Marzo 2018 20 108 42 81 457677
Febbraio 2018 23 139 29 78 473551
Gennaio 2018 21 85 27 84 504169
Dicembre 2017 6 25 18 76 521389
Novembre 2017 25 113 35 84 577369
Ottobre 2017 33 182 50 89 664026
Settembre 2017 25 164 40 87 690178
Agosto 2017 35 178 61 107 721365
Luglio 2017 36 128 76 91 774412
Giugno 2017 52 232 77 116 758543
Maggio 2017 41 220 72 84 473536
Aprile 2017 34 156 72 89 368497
Marzo 2017 30 170 58 96 461206
Febbraio 2017 35 197 39 79 348512
Gennaio 2017 22 128 34 73 324666
Dicembre 2016 23 109 32 72 433614
Novembre 2016 37 158 41 83 401007
Ottobre 2016 29 172 61 101 468375
Settembre 2016 30 185 46 119 486817
Agosto 2016 37 213 67 95 469663
Luglio 2016 43 349 80 107 447053
Giugno 2016 64 378 73 86 434125
Maggio 2016 53 296 69 73 450876
Aprile 2016 59 357 86 84 384869
Marzo 2016 31 302 63 50 431839
Febbraio 2016 28 164 55 100 402593
Gennaio 2016 35 232 40 64 382364
Dicembre 2015 20 134 33 86 342038
Novembre 2015 22 152 39 68 352303
Ottobre 2015 55 380 59 102 479205
Settembre 2015 49 369 74 100 497908
Agosto 2015 56 439 75 56 489072
Luglio 2015 72 503 91 69 491020
Giugno 2015 68 417 90 68 548465
Maggio 2015 50 418 97 70 530563
Aprile 2015 57 364 84 59 427428
Marzo 2015 55 331 71 57 373319
Febbraio 2015 27 156 34 57 375620
Gennaio 2015 32 210 32 52 432952
Dicembre 2014 35 228 30 53 457893
Novembre 2014 54 301 52 65 700272
Ottobre 2014 69 432 73 81 794207
Settembre 2014 72 564 72 71 800873
Agosto 2014 81 662 75 75 805200
Luglio 2014 90 564 81 77 621096
Giugno 2014 119 940 81 74 461204
Maggio 2014 105 730 79 82 492720
Aprile 2014 100 689 88 70 451015
Marzo 2014 109 804 71 80 515974
Febbraio 2014 73 530 59 71 225717
Gennaio 2014 44 319 39 45 223711
Dicembre 2013 72 440 38 64 260789
Novembre 2013 62 371 44 75 300295
Ottobre 2013 79 575 63 71 493314
Settembre 2013 119 979 98 66 404036
Agosto 2013 100 770 95 71 522359
Luglio 2013 146 1266 107 74 530887
Giugno 2013 122 1124 110 59 526646
Maggio 2013 153 1138 122 84 468629
Aprile 2013 119 980 122 71 573427
Marzo 2013 149 980 88 103 462080
Febbraio 2013 56 494 46 62 380176
Gennaio 2013 72 446 79 45 275343
Dicembre 2012 50 381 44 73 549991
Novembre 2012 65 481 58 63 753673
Ottobre 2012 94 622 105 66 425705
Settembre 2012 110 903 81 72 390276
Agosto 2012 108 838 97 58 297324
Luglio 2012 173 1532 159 245 377697
Giugno 2012 165 1186 144 82 298166
Maggio 2012 157 1434 120 76 413515
Aprile 2012 147 1550 124 75 315296
Marzo 2012 146 1393 126 88 361017
Febbraio 2012 84 1128 50 71 298727
Gennaio 2012 83 1010 55 92 439765
Dicembre 2011 82 880 56 92 351690
Novembre 2011 136 1590 71 102 361856
Ottobre 2011 150 1544 91 100 512213
Settembre 2011 189 2061 96 93 577069
Agosto 2011 202 2087 154 105 541467
Luglio 2011 244 3109 136 86 709512
Giugno 2011 290 4087 152 99 608528
Maggio 2011 236 3389 164 113 562354
Aprile 2011 199 2853 151 211 554264
Marzo 2011 185 2543 95 115 524055
Febbraio 2011 174 2005 58 124 538718
Gennaio 2011 135 1742 56 89 511961
Dicembre 2010 115 1584 38 88 550881
Novembre 2010 144 1907 43 69 448837
Ottobre 2010 193 2719 62 67 517391
Settembre 2010 243 3903 80 60 496915
Agosto 2010 271 3455 94 67 515725
Luglio 2010 282 4109 96 70 553751
Giugno 2010 328 4642 100 69 549845
Maggio 2010 296 5968 112 74 562683
Aprile 2010 300 5758 93 90 543208
Marzo 2010 217 3376 60 72 519183
Febbraio 2010 156 2024 54 48 337703
Gennaio 2010 207 2509 48 52 343833
Dicembre 2009 110 1577 34 46 346006
Novembre 2009 179 2934 55 46 390953
Ottobre 2009 306 4436 65 50 337312
Settembre 2009 321 4541 67 63 272252
Agosto 2009 291 3523 62 44 247264
Luglio 2009 318 5234 103 48 306098
Giugno 2009 331 5190 91 44 269601
Maggio 2009 331 5131 80 46 275711
Aprile 2009 306 4721 75 38 249456
Marzo 2009 298 4260 66 31 220083
2009-03-01 5 65 1 20 5705
2009-03-02 6 85 2 26 9316
2009-03-03 10 143 1 26 11292
2009-03-04 6 108 1 26 8414
2009-03-05 9 120 3 26 7055
2009-03-06 7 125 3 22 6253
2009-03-07 3 99 2 22 5274
2009-03-08 8 101 3 21 5850
2009-03-09 13 188 3 28 6888
2009-03-10 9 140 4 27 6709
2009-03-11 9 167 2 26 7076
2009-03-12 10 162 1 29 6433
2009-03-13 13 237 2 26 6885
2009-03-14 10 159 4 20 4928
2009-03-15 11 114 0 19 5744
2009-03-16 9 151 1 25 7153
2009-03-17 6 119 0 26 5986
2009-03-18 15 170 2 26 6754
2009-03-19 14 145 1 23 6952
2009-03-20 8 182 1 28 7407
2009-03-21 8 121 1 26 5718
2009-03-22 8 143 3 26 5943
2009-03-23 11 141 4 30 6811
2009-03-24 11 152 3 27 11938
2009-03-25 20 160 4 31 7698
2009-03-26 6 131 1 25 7291
2009-03-27 6 126 2 25 6905
2009-03-28 6 61 4 24 5620
2009-03-29 9 114 4 23 6869
2009-03-30 15 118 2 23 7614
2009-03-31 17 213 1 30 9602
Febbraio 2009 213 2754 27 26 188057
Gennaio 2009 158 2244 29 29 188422
Dicembre 2008 149 2160 75 25 162029
Novembre 2008 158 1974 49 27 180641
Ottobre 2008 343 3917 88 40 202972
Settembre 2008 140 2205 156 79 212480
Agosto 2008 241 4055 216 71 242445
Luglio 2008 394 7021 210 76 351338
Giugno 2008 344 7792 102 89 370478
Maggio 2008 406 8480 90 122 450663
Aprile 2008 342 7668 67 164 360625
Marzo 2008 292 6317 77 147 268970
Febbraio 2008 314 5817 59 35 214670
Gennaio 2008 257 3442 79 51 147225
Dicembre 2007 162 2082 64 33 109276
Novembre 2007 237 4171 78 40 102957
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC XHTML 1.0 valido! CSS valido!