Scheda 125
Piaggio Beverly 125
| PIAGGIO BEVERLY 125 | |
| Motore | Monocilindrico 4 tempi Piaggio LEADER |
| Cilindrata | 124 cc |
| Alesaggio / Corsa | 57 mm / 48,6 mm |
| Rapporto di compressione | 12,3 : 1 |
| Potenza max | 15 CV a 9.500 rpm |
| Coppia max | 12,0 Nm a 8.000 rpm |
| Carburante | Benzina senza piombo |
| Distribuzione | Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole |
| Raffreddamento | A liquido |
| Lubrificazione | A carter umido |
| Avviamento | Elettrico |
| Cambio | Variatore automatico di velocitÓ CVT con asservitore di coppia |
| Frizione | Automatica centrifuga a secco |
| Telaio | Tubolare a doppia culla in acciaio ad alta resistenza |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica, steli Ï 35 mm, corsa 104 mm |
| Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico, con precarico molla regolabile su 4 posizioni, corsa 90 mm |
| Freno anteriore | Disco Ï 260 mm con pinza flottante a doppio pistoncino |
| Freno posteriore | Disco Ï 260 mm con pinza flottante a pistoncino contrapposto |
| Cerchio ruota anteriore | In lega alluminio pressofusa û 3.00 x 16ö |
| Cerchio ruota posteriore | In lega alluminio pressofusa û 3.50 x 16ö |
| Pneumatico anteriore | Tubeless 110/70 - 16" |
| Pneumatico posteriore | Tubeless 140/70 - 16" |
| Lunghezza | 2.110 mm |
| Larghezza | 760 mm |
| Altezza sella | 785 mm |
| Passo | 1.470 mm |
| Peso a secco | 149 kg |
| CapacitÓ serbatoio carburante | 10 litri (di cui riserva 2,2 litri) |
| VelocitÓ max | 104 km/h |
| Consumo Ciclo ECE 40 | 24 km/l |
| Omologazione | Euro 2 |


