Scheda 250 IE e S
Piaggio Beverly 250 IE / S
| SCHEDA TECNICA BEVERLY 250 ie | |
| Motore | Monocilindrico Piaggio Q.U.A.S.A.R. ,4 tempi |
| Cilindrata | 244 cc |
| Alesaggio/Corsa | 72/60 mm |
| Rapporto di compressione | 11:01 |
| Potenza | 22 CV a 8.250 rpm |
| Coppia | 20,2 Nm a 6.500 rpm |
| Alimentazione | Ad iniezione |
| Carburante | Benzina verde (Benzina senza piombo N.O.R. min.95) |
| Accensione | Iniezione P.I.con sistema closed loop mediante sonda lambda |
| Avviamento | Elettrico |
| Raffreddamento | A liquido |
| Cambio | Variatore automatico CVT con asservitore di coppia |
| Sospensione | Anteriore Forcella telescopica idraulica Diametro 35mm - corsa 104mm N¦2 ammortizzatori idraulici a doppio effetto con regolazione precarico molla - corsa 90 mm |
| Freno Anteriore | Idraulico con disco Diametro 260mm |
| Freno Posteriore | Idraulico con disco Diametro 260mm |
| Cerchio Ruota Anteriore | In lega allumino pressofusa 3,00"x16" |
| Cerchio Ruota Posteriore | In lega allumino pressofusa 3,50x16" |
| Pneumatico Anteriore | Tubeless 110/70-16" |
| Pneumatico Posteriore | Tubeless 140/70-16" |
| Lunghezza / Larghezza | 2.110 / 780 mm |
| Altezza Sella | 790 mm |
| Passo | 1.470 mm |
| Accelerazione | 30 m = 4,1 sec - 60 m = 5,8 sec. |
| CapacitÓ Serbatoio Carburante | 10 litri (di cui 2,5 litri di riserva) |
| Peso a secco | 157 Kg |
| VelocitÓ massima | 125 Km/h |
| Ciclo: | 26 Km/l Consumo carburante |
| Percorrenza | a 60 Km/h: 37,5 Km/l |
| Omologazione | EURO 3 |


